附件:
(十一)潮安区城乡规划领域基层政务公开标准目录
发布日期:2020-12-22 浏览次数:-
索引号: | 11445103007337650R/2020-01709 | 分类: | |
发布机构: | 潮州市潮安区人民政府 | 成文日期: | 2020-12-22 |
名称: | (十一)潮安区城乡规划领域基层政务公开标准目录 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-12-22 | |
主题词: |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 公共 | 法规文件 | 城乡规划领域相关法律、法规、规章、规范性文件 | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
服务 | |||||||||||||
2 | 政民互动 | 城乡规划事项的意见征集、咨询、信访等 | 《政府信息公开条例》 | 实时公开 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 办事服务 | 行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录 | 《政府信息公开条例》 | 实时公开 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
4 | 规划编制 | 城市、镇总体规划及同级的土地利用规划 | 规划批准文件、脱密后的文本及图纸等 | 《土地管理法》、《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 乡规划及同级的土地利用规划 | 脱密后的文本及图纸等 | 《土地管理法》、《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 城市、镇详细规划 | 脱密后的文本及图表等 | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 规划编制 | 部分村庄编制完成的村庄规划、村土地利用规划 | 脱密后的文本及附图等 | 《土地管理法》、《城乡规划法》、《政府信息公开条例》、《国土资源部关于有序开展村土地利用规划编制工作的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
8 | 规划许可 | 建设项目选址意见书 | 新办、变更、延续、补证、注销的办理情况(涉密项目除外) | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
9 | 建设用地规划许可证 | 新办、变更、延续、补证、注销的办理情况(涉密项目除外) | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 建设工程规划许可证 | 新办、变更、延续、补证、注销的办理情况(涉密项目除外) | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 规划许可 | 乡村建设规划许可证 | 新办、变更、延续、补证、注销的办理情况 | 《城乡规划法》、《政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 潮安区自然资源局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
附件:
主办单位:潮安区人民政府办公室 联系方式:0768-5815878
粤公网安备44510302000159号
粤ICP备17111900号-1 网站标识码:4451030014网络支持 IPv6 网络