序号 | 公示日期 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评单位 | 环评文件类型 | 环评文件地址 |
1 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区奔展不锈钢制品有限公司不锈钢制品生产改扩建项目 | 潮州市潮安区奔展不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇府前路东一路段 | 深圳市宇玲环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
2 | 2021.7.28 | 广东省华盛管业有限公司年产15000吨水泥混凝土管制品建设项目 | 广东省华盛管业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇横溪村虎坟埔 | 深圳市宇玲环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
3 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区东凤镇伟力顺不锈钢制品厂不锈钢制品生产改扩建项目 | 潮州市潮安区东凤镇伟力顺不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇东一村新三角符片 | 深圳市宇玲环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
4 | 2021.7.28 | 谢剑波(个体)年产1000吨瓷釉生产建设项目 | 谢剑波(个体) | 潮州市潮安区凤塘镇东门村东门工业区兴东四路 | 成都元页环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
5 | 2021.7.28 | 广东嘉源宝实业有限公司年产50万件竹木制品生产建设项目 | 广东嘉源宝实业有限公司 | 潮州市潮安区江东镇柚园村路子尾中段 | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
6 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区泽骐瓷泥厂年产1万吨半成品瓷泥生产建设项目 | 潮州市潮安区泽骐瓷泥厂 | 潮州市潮安区古巷镇枫一村西区山洞口 | 深圳市新源生态科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
7 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区古巷镇摩法卫浴配件厂年产20万个PP马桶盖板、30万个脲醛马桶盖板生产建设项目 | 潮州市潮安区古巷镇摩法卫浴配件厂 | 潮州市潮安区古巷镇古二村落园 | 成都元页环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
8 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区古巷镇翔域瓷泥厂年产1万吨成品瓷泥生产建设项目 | 潮州市潮安区古巷镇翔域瓷泥厂 | 潮州市潮安区古巷镇孚中村东路头 | 深圳市新源生态科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
9 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区凤塘镇欣丽达耐火材料厂年产100吨轻质耐火砖、42吨重质耐火砖生产建设项目 | 潮州市潮安区凤塘镇欣丽达耐火材料厂 | 潮州市潮安区凤塘镇盛户村鹤陇山铁路北侧(苏大妹厂房) | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
10 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区登塘正佳陶瓷颜料厂登塘车间年产10万吨半成品瓷泥生产建设项目 | 潮州市潮安区登塘正佳陶瓷颜料厂登塘车间 | 潮州市潮安区登塘镇郑岗村郭厝斗(大路下) | 深圳市新源生态科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
11 | 2021.7.28 | 潮州市多百利五金制品有限公司不锈钢管生产项目 | 潮州市多百利五金制品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇东一村新三角符片工业区 | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
12 | 2021.7.28 | 潮州市潮安区德发食品有限公司糖果、巧克力生产建设项目 | 潮州市潮安区德发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇薛陇一村庵凤路段 | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
13 | 2021.7.28 | 广东中欣包装有限公司包装薄膜印刷生产建设项目 | 广东中欣包装有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇莫陇村新华路中段 | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 报告表 | 见附件 |
以上建设项目环境影响报告文件符合基本受理要求,非最终批准版本,现予以公示。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日届满。
联系地址:潮州市潮安区政府综合楼六楼609,
联系电话:0768-5810511
公示期满该链接自行失效