公告
现有潮州市潮安区古巷镇崎头村苏永钿等638户向我局申请办理不动产的产权首次登记手续,现给予公告15个工作日,期限自2026年7月03日至2026年7月23日止,如对该不动产有异议者,请于公告期限内持有效证件及相关资料向我局提出异议书面申请。期满,我局将给予办理首次登记手续。(详见附表)
特此公告
异议书面材料送达地址:潮州市潮安区庵埠镇廉泉街政务服务中心二楼
联系电话: 0768-5811910
潮州市潮安区自然资源局
2026年07月03日
附表:潮安区古巷镇崎头村 | |||
序 | 权利人 | 权利类型 | 宗地/建筑面积(㎡) |
1 | 苏永钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 42.86/42.86 |
2 | 张呈怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 106.24/342.91 |
3 | 许奕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.49/102.49 |
4 | 张汉钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 139.54/651.51 |
5 | 张梓壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 60.2/332.61 |
6 | 苏树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.61/102.61 |
7 | 张浩杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 69.4/180.5 |
8 | 张映波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.22/306.03 |
9 | 张坤钺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 63.72/228.99 |
10 | 张歆鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 72.47/363.3 |
11 | 张友良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 69.04/305.49 |
12 | 张友良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 40.86/40.86 |
13 | 张清发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 70.95/308.65 |
14 | 张堉根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 68.35/334.55 |
15 | 张楚标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 73.53/294.36 |
16 | 苏速歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 33.13/33.13 |
17 | 苏洽杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 72.94/391.02 |
18 | 张宏广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 159.89/325.57 |
19 | 张萧歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 62.66/205.34 |
20 | 张萧壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 61.65/322.72 |
21 | 苏速歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 43.69/43.69 |
22 | 张培歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 68.71/268.91 |
23 | 张壮杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.61/357.26 |
24 | 张植川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.57/312.02 |
25 | 张英波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 79.29/79.29 |
26 | 郑锡标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 131.1/726.77 |
27 | 张煜楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 84.44/326.86 |
28 | 张秋楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 67.82/270.71 |
29 | 张佳彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 101.35/330.7 |
30 | 张东旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 60.35/276.01 |
31 | 张树锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 136.59/307.76 |
32 | 苏树鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 61.4/290.25 |
33 | 张金辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 151.27/287.46 |
34 | 苏嘉镔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 39.43/182.42 |
35 | 张金歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.01/504.27 |
36 | 张锦坛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 53.61/259.11 |
37 | 张建全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 85.43/270.27 |
38 | 苏利辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 81.2/272.73 |
39 | 苏利湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 92.55/385.84 |
40 | 苏桂鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.8/418.16 |
41 | 张奕良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 99.5/15.94 |
42 | 张佳粤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 79.24/323.95 |
43 | 陈惜卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 73/314.36 |
44 | 苏宏彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 105.86/417.34 |
45 | 苏干洽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 83.91/324.28 |
46 | 张伟吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 68.11/264.79 |
47 | 张贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 121.61/464.98 |
48 | 张志全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 50.8/189.14 |
49 | 张庆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 50.77/235.45 |
50 | 张树杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 51.97/233.99 |
51 | 苏礼金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 66.52/199.56 |
52 | 苏礼金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 40.79/128.35 |
53 | 张树平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.1/188.2 |
54 | 张旭林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 113.42/94.66 |
55 | 张瑞元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 193.78/374.56 |
56 | 张钦宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.62/393.7 |
57 | 苏树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.87/644.92 |
58 | 张呈怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 189.77/853.28 |
59 | 张若权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 97.23/317.71 |
60 | 张建民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.84/75.95 |
61 | 张锐钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 49.21/36 |
62 | 张旭林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 85.97/75.45 |
63 | 张舜贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 92.89/92.89 |
64 | 张梓淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.83/86.83 |
65 | 张焕良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 134.47/101.63 |
66 | 张文钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.33/74.03 |
67 | 张树杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 70.97/70.97 |
68 | 吴文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 69.64/69.64 |
69 | 张若明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 45.26/45.26 |
70 | 张若明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 40.84/40.84 |
71 | 张汉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 140.83/123.84 |
72 | 张程武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 130.1/101.68 |
73 | 张庆春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.28/72.59 |
74 | 张创佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 132.1/115.63 |
75 | 张树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 83.09/70.3 |
76 | 张瑶婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 62.48/62.48 |
77 | 张树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 71.92/62.42 |
78 | 张健枫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.69/71.85 |
79 | 张壮杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 137.09/115.36 |
80 | 张锐鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 41.68/41.68 |
81 | 张锐鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 24.88/24.88 |
82 | 张树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 55.5/55.5 |
83 | 张潘强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 41.63/27.57 |
84 | 张介忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 82.58/70.26 |
85 | 张海川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 130.02/102.26 |
86 | 张映浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 84.42/73.83 |
87 | 张映波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 51.79/51.79 |
88 | 张桂荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 43.42/43.42 |
89 | 张海存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.88/75.1 |
90 | 张歆良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 52.73/33.86 |
91 | 张仲怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 84.66/70.98 |
92 | 张汉钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 26.75/26.75 |
93 | 张庆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 74.81/74.81 |
94 | 张培广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 75.29/75.29 |
95 | 张若权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.56/90.56 |
96 | 张镜端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 56.13/56.13 |
97 | 张涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 35.13/28.9 |
98 | 张汉永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.13/30.13 |
99 | 张汉速 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.38/30.38 |
100 | 张少伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 71.29/71.29 |
101 | 张培广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 57.7/115.4 |
102 | 苏舜玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 58.84/130.55 |
103 | 苏舜玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 82.2/172.89 |
104 | 张培广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.07/160.14 |
105 | 张岳华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 76.98/63.23 |
106 | 张旭创 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.19/80.19 |
107 | 张少伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 83.52/314.34 |
108 | 苏华灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 84.61/281.54 |
109 | 陈美云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.34/75.87 |
110 | 张顺佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 48.31/32.33 |
111 | 张法生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 91.84/76.54 |
112 | 张汉清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 88.36/88.36 |
113 | 张汉元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 92.28/61.8 |
114 | 张宋浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 141.07/141.07 |
115 | 张若忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 92.35/263.95 |
116 | 苏永福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 75.35/257.71 |
117 | 张伟吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 142.63/142.63 |
118 | 张文钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 49.47/33.64 |
119 | 张金辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 47.9/32.94 |
120 | 张敏杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.37/59.83 |
121 | 张英波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 99.15/78.44 |
122 | 张英波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.91/320.9 |
123 | 张汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.59/80.45 |
124 | 张锶全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 93.78/841.44 |
125 | 郑佩君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 91.98/309.92 |
126 | 张克辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.05/307.49 |
127 | 苏楚权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 85.18/293.35 |
128 | 张泽嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 131.85/502.51 |
129 | 张汉彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 142.75/252.16 |
130 | 张泽波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 142.34/300.39 |
131 | 张两权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 140.39/140.39 |
132 | 张贵波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.13/348.71 |
133 | 张镇和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.76/294.76 |
134 | 张汉永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.95/226.69 |
135 | 张若河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.04/306.21 |
136 | 张树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.51/201.94 |
137 | 张顺佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 98.24/322.28 |
138 | 苏子歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.31/249.88 |
139 | 张校旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 93.02/247.72 |
140 | 张树良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.55/263.81 |
141 | 张庆元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 98.15/210.81 |
142 | 张慈权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.19/195.57 |
143 | 张舜歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.6/197.47 |
144 | 张若镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 98.8/260.89 |
145 | 张汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 98.87/346.59 |
146 | 张歆良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 97.44/307.32 |
147 | 张文钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.41/266.63 |
148 | 张汉钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.02/269.91 |
149 | 苏树彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.36/355.19 |
150 | 张灿璞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.02/96.02 |
151 | 苏成元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 122.24/259.3 |
152 | 苏春然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 143.13/143.13 |
153 | 苏两成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 144.18/415.24 |
154 | 张钰墩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.7/246.56 |
155 | 张若松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1534.06/30.78 |
156 | 张若松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 151.15/503.56 |
157 | 张若松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 126.89/126.89 |
158 | 张若河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 269.38/129.35 |
159 | 张程武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 130.63/417.35 |
160 | 张耀元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 72.34/251.23 |
161 | 张若葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 36.13/57.37 |
162 | 张若存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1688.51/1126.68 |
163 | 张少贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 525.02/329.01 |
164 | 苏树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 396.42/262.74 |
165 | 苏狄伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1019.38/12381.59 |
166 | 苏狄伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 2396.12/4792.24 |
167 | 苏狄伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 759.21/3825.38 |
168 | 苏利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 142.49/569.08 |
169 | 苏子歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 224.23/224.23 |
170 | 苏利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 333.23/1918.32 |
171 | 张朴辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 202.36/1398.8 |
172 | 张宋佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 97.02/443.23 |
173 | 张镇和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 702.38/6070.63 |
174 | 苏利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 985.61/4987.75 |
175 | 张歆良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 29.49/29.49 |
176 | 张海存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 54.01/176.95 |
177 | 张壮杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.82/80.82 |
178 | 张鹏辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 72.21/72.21 |
179 | 张汉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 123.71/401.02 |
180 | 张树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 39.24/78.48 |
181 | 张舜歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 78.04/78.04 |
182 | 张俊葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 50.91/196.04 |
183 | 苏章辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 50.85/152.55 |
184 | 张清锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 247.49/1949.48 |
185 | 苏章辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 124.2/491.62 |
186 | 张树敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.39/317.71 |
187 | 张培文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 236.64/236.64 |
188 | 张少贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 123.69/85.2 |
189 | 张镇和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 281.79/1475.61 |
190 | 郑锡春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 585.1/2289.65 |
191 | 郑宏深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 263.17/263.17 |
192 | 张壮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 162.7/162.7 |
193 | 郑锡春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 5032.31/25624.68 |
194 | 张树永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 178.47/513.53 |
195 | 苏维音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 37.91/37.91 |
196 | 郑宏潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 15.79/15.79 |
197 | 张歆鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 34.41/24.42 |
198 | 郑钖春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1630.61/4637.28 |
199 | 张永焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 442.42/84.49 |
200 | 苏巧云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 100.36/172.54 |
201 | 苏狄贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.08/65.75 |
202 | 苏德宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 43.18/33.63 |
203 | 苏炎亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.9/68.1 |
204 | 苏泽煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 47.02/36.04 |
205 | 苏礼金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 44.91/44.91 |
206 | 邢维波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 143.17/109.34 |
207 | 苏狄贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 36.05/36.05 |
208 | 苏伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 88.42/809.24 |
209 | 张树锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 113.92/406.47 |
210 | 苏瑞炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 67.37/67.37 |
211 | 张秋楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.5/30.5 |
212 | 郑少徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.3/30.3 |
213 | 张映彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 93.79/93.79 |
214 | 赖爱美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.12/300.38 |
215 | 张映彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 28.64/28.64 |
216 | 张焕彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 29.19/29.19 |
217 | 张焕彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 64.65/64.65 |
218 | 张树平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.77/32.77 |
219 | 苏礼林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 27.05/27.05 |
220 | 苏瑞新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.63/30.63 |
221 | 张瑞祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 34.47/34.47 |
222 | 苏春亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 130.55/130.55 |
223 | 苏秋泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 121.29/768.55 |
224 | 苏锐煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 88.54/376.79 |
225 | 张润乾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 125.14/561.24 |
226 | 张志铉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 105.88/336.1 |
227 | 苏晓晴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 39.94/158 |
228 | 苏培烽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.94/141.82 |
229 | 苏狄贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 83.51/410.35 |
230 | 苏狄伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 121.32/474.09 |
231 | 郑填辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 78.03/363.02 |
232 | 苏春亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.1/87.1 |
233 | 张焕春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 91.81/447.2 |
234 | 苏礼江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 101.48/101.48 |
235 | 郑伟钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 52.01/220.81 |
236 | 苏瑞煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 45.44/181.76 |
237 | 郑少佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 101.61/101.61 |
238 | 张利河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.22/341.26 |
239 | 苏春炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 74.66/263.31 |
240 | 苏旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 72.69/271.11 |
241 | 苏瑞春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 49.74/187.86 |
242 | 郑裕杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 103.11/103.11 |
243 | 郑宏潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 100.2/324.08 |
244 | 张庆波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.04/411.44 |
245 | 张壮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 85.35/290.2 |
246 | 张培城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 119.39/119.39 |
247 | 苏歆然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96/385.93 |
248 | 苏春潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 66.52/150.73 |
249 | 许润扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 89.48/297.67 |
250 | 许润扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 49.18/25.49 |
251 | 苏瑞汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 115.55/567.48 |
252 | 张梓淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 83.34/508.4 |
253 | 张沛林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.45/450.16 |
254 | 郑俊清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.23/389.72 |
255 | 苏荣师 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 82.54/450.95 |
256 | 苏荣武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 78.66/367.66 |
257 | 苏礼群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 110.09/416.6 |
258 | 邢维元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.09/433.37 |
259 | 郑锡春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 181.36/401.32 |
260 | 苏成辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 110.71/367.83 |
261 | 张涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.8/95.8 |
262 | 许宏波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 89.96/265.73 |
263 | 张锐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 103.13/264.27 |
264 | 张梓敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 51.71/195.49 |
265 | 张锻杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 78.81/287.51 |
266 | 刘燕珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 98.12/349.69 |
267 | 许小东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 49.01/194.65 |
268 | 许梓凝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 103.7/340.06 |
269 | 苏师钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 61.72/61.72 |
270 | 苏师钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 89.78/188.39 |
271 | 陈红莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 73.66/274 |
272 | 张树炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 48.6/187.77 |
273 | 张树林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 50.09/193.61 |
274 | 张少波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 80.68/508.59 |
275 | 苏义晃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 121.11/306.56 |
276 | 张若潘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.98/168.58 |
277 | 苏桂源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 105.52/105.52 |
278 | 苏桂源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 20.15/20.15 |
279 | 张任梓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 110.99/338.29 |
280 | 苏捷钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 99.28/362.29 |
281 | 张涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 73.08/73.08 |
282 | 苏礼林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.64/362.72 |
283 | 苏楚煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 159.63/485.16 |
284 | 张树莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 108.7/282.44 |
285 | 张若深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 97.3/169.09 |
286 | 张树林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 87.88/75.73 |
287 | 苏华灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.45/70.88 |
288 | 许少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 173.32/141.57 |
289 | 张利深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 124.95/418.05 |
290 | 郑少佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.47/70.82 |
291 | 张桂丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 195.48/308.54 |
292 | 张巧吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 134.09/120.97 |
293 | 苏佳锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 85.08/72.46 |
294 | 张呈明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 76.35/64.7 |
295 | 许锦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 96.41/77.58 |
296 | 许梓全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.4/54.46 |
297 | 邢秋波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 120.71/96.27 |
298 | 苏永钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 113.74/92.54 |
299 | 张歆鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 107.97/100.07 |
300 | 张秋文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 107.07/126.73 |
301 | 苏煜伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.18/94.18 |
302 | 张惜真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 466.92/1540.83 |
303 | 张程春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 730.74/1093.48 |
304 | 张焕良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 102.85/462.81 |
305 | 苏楚平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 207.56/447.84 |
306 | 苏章章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 143.11/356.93 |
307 | 张利深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 358.28/358.28 |
308 | 黄妙如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 79.72/272.86 |
309 | 张桂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 142.28/427.59 |
310 | 张鹏辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 3434.85/24713.52 |
311 | 苏瑞汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1269.22/1176.14 |
312 | 张法生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1404.56/1404.56 |
313 | 张映波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 701.09/690.75 |
314 | 张永辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.63/158.66 |
315 | 张焕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 996.78/94.45 |
316 | 张焕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 986.36/61.99 |
317 | 张焕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 1166.46/4810.13 |
318 | 张焕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 3465.83/5601.22 |
319 | 张清锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 132.94/115.62 |
320 | 郑少徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 141.78/141.78 |
321 | 张金良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 143.82/397.68 |
322 | 苏佳雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 77.63/155.26 |
323 | 张树强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 29.45/29.45 |
324 | 张梓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.87/32.87 |
325 | 张永辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 64.23/64.23 |
326 | 张校雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 42.33/42.33 |
327 | 郑锡彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 70.55/70.55 |
328 | 苏利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 95.91/95.91 |
329 | 张志全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 65.39/65.39 |
330 | 苏凤娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 29.37/29.37 |
331 | 苏嘉镔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 31.21/31.21 |
332 | 苏建忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.67/32.67 |
333 | 苏素庄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 35.46/35.46 |
334 | 张喜端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.63/32.63 |
335 | 苏素庄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 27.13/27.13 |
336 | 郑锡春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 524.11/2642.71 |
337 | 苏泽帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 141.79/105.34 |
338 | 张晓生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 36.59/36.59 |
339 | 张慈权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 28.34/28.34 |
340 | 张梓壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 33.2/33.2 |
341 | 郑宏木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 33.05/33.05 |
342 | 张清悦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 51.94/51.94 |
343 | 张桂荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 42.94/42.94 |
344 | 张文炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 20.59/20.59 |
345 | 张楚荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 21.16/21.16 |
346 | 邢景喆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.33/77.43 |
347 | 苏礼林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 22.46/22.46 |
348 | 苏歆然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 56.09/56.09 |
349 | 郑梓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 30.58/30.58 |
350 | 张惠良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 24.49/24.49 |
351 | 张若深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 32.53/32.53 |
352 | 张贵良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 27.72/27.72 |
353 | 张坤钺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 58.53/58.53 |
