-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 产品质量监管执法信息公开
潮安区农业农村局关于2024年潮州市潮安区农产品质量安全监督抽查结果的公示
今年来,我局根据《2024年潮州市潮安区农产品质量安全监测方案》的要求,从2024年6月24日开始,分四个阶段在全区范围内组织开展潮州市潮安区农产品质量安全监督抽检,至2024年12月上旬完成年度全部农产品监督抽查检测任务,全年共抽检农产品样品214批次,经检测213批次样品合格,不合格样品1批次,不合格样品为蔬菜,合格率99.53%。现将抽检情况公示如下:
一、抽样基本情况
根据抽样工作安排,今年来,我局在全区17个镇(场)进行监督抽查,共完成各类农产品样品214批次抽检工作。具体监督抽查情况及完成数量见表1。
表1 农产品质量安全监督抽查情况统计表
地区 | 样品类别 | 监控类别 | 抽样时间 | 完成数量(批) | 合格率(%) |
庵埠镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-06-24 | 5 | 100 |
彩塘镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-06-24 | 4 | 100 |
赤凤镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-06-28 | 10 | 100 |
茶叶 | 监督抽查 | 2024-09-23 | 5 | 100 | |
2024-11-07 | 1 | 100 | |||
登塘镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2024-07-01 | 9 | 100 |
畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-07-01 | 1 | 100 | |
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-07-01 | 5 | 100 | |
东凤镇 | 畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-06-27 | 2 | 100 |
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-06-27 | 5 | 100 | |
监督抽查 | 2024-11-06 | 15 | 100 | ||
水产品 | 监督抽查 | 2024-11-06 | 10 | 100 | |
凤凰镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2024-07-04 | 20 | 100 |
茶叶 | 监督抽查 | 2024-09-26 | 16 | 100 | |
凤塘镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-09-23 | 6(不合格1) | 80 |
浮洋镇 | 畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-06-26 | 1 | 100 |
古巷镇 | 畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-06-25 | 1 | 100 |
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-06-25 | 6 | 100 | |
2024-09-27 | 7 | 100 | |||
归湖镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2024-09-25 | 4 | 100 |
水产品 | 监督抽查 | 2024-11-07 | 14 | 100 | |
种植产品 | 监督抽查 | 2024-09-25 | 4 | 100 | |
江东镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-11-11 | 3 | 100 |
金石镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-09-24 | 5 | 100 |
龙湖镇 | 种植业产品 | 监督抽查 | 2024-11-08 | 10 | 100 |
沙溪镇 | 畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-07-03 | 5 | 100 |
2024-09-24 | 2 | 100 | |||
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-07-03 | 2 | 100 | |
万峰林场 | 茶叶 | 监督抽查 | 2024-07-05 | 9 | 100 |
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-07-05 | 3 | 100 | |
文祠镇 | 茶叶 | 监督抽查 | 2024-07-02 | 2 | 100 |
2024-09-26 | 2 | 100 | |||
畜禽产品 | 监督抽查 | 2024-07-02 | 6 | 100 | |
种植业产品 | 监督抽查 | 2024-07-02 | 12 | 100 | |
合计 | 214 | 99.53 |
二、检验检测项目与检验结果判定依据
2024年潮安区农产品质量安全监督抽查项目检测参数、检验方法及判定依据详见表2。
表2 农产品检测参数、检测方法和判定依据
样品类别 | 检测参数 | 检测方法 | 判定依据 |
水产品 | 呋喃唑酮代谢物 AOZ | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 |
呋喃西林代谢物 SEM | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
呋喃它酮代谢物 AMOZ | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
呋喃妥因代谢物 AHD | 农业部 783 号公告-1- 2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第 250 号 | |
孔雀石绿(包括色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | GB/T 19857-2005(液 相色谱-串联质谱法) | 农业农村部公告第 250 号 | |
恩诺沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650-2019 | |
环丙沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650-2019 | |
洛美沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
培氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
诺氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
氧氟沙星 | 农业部 1077 号公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 | |
地西泮 | SN/T 3235-2012 | GB 31650-2019 | |
畜禽产品(禽肉) | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
环丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | |
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | |
诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | |
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第 2292 号 | |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业农村部公告第 250 号 | |
畜禽产品(禽蛋) | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
环丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 | |
洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 | |
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650.1-2022 | |
诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650.1-2022 | |
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 | |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 农业农村部公告第 250号 | |
畜禽产品 (畜肉、动物 肝脏) | 克伦特罗 | 农业部 1063 号公告-3- 2008 | 农业农村部公告第 250号 |
莱克多巴胺 | 农业部1063号公告-3-2008 | 农业农村部公告第250号 | |
沙丁胺醇 | 农业部 1063 号公告-3-2008 | 农业农村部公告第250号 | |
畜禽产品 (尿液) | 克伦特罗 | 农业部 1063 号公告-3- 2008 | 农业农村部公告第 250号 |
莱克多巴胺 | 农业部1063号公告-3-2008 | 农业农村部公告第250号 | |
沙丁胺醇 | 农业部 1063 号公告-3-2008 | 农业农村部公告第250号 | |
种植业产品 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氧乐果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
乐果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基对硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
杀扑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
特丁硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
马拉硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
杀螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
磷胺 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
丙溴磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
联苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | GB 2763-2021 | |
甲氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三氯杀螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
苯醚甲环唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
六六六 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三唑酮 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
对硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
灭多威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
涕灭威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
倍硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
敌敌畏 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氟虫腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 | |
甲氨基阿维菌素苯甲酸 盐 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
二甲戊灵 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
阿维菌素 | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 | |
啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
吡虫啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
甲霜灵和精甲霜灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
哒螨灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
吡唑醚菌酯 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
多菌灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氯氟氰菊酯和高效氯氟 氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
茶叶 | 联苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊 酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
六六六 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲基异柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
涕灭威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
三氯杀螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
氧乐果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
杀扑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
甲基对硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
对硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
乐果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
特丁硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
马拉硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
甲氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
二甲戊灵 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
杀螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
磷胺 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
吡唑醚菌酯 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
阿维菌素 | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 | |
丙溴磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | GB 2763-2021 | |
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
甲霜灵和精甲霜灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
氟虫腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 | |
甲氨基阿维菌素苯甲酸 盐 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 | |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
三唑酮 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
苯醚甲环唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
吡虫啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
多菌灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
哒螨灵 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 | |
啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 | |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 | |
灭多威 | GB 23200.112-2018 | GB 2763-2021 |
三、抽检结果
不同监测类别药残具体抽检结果比较详见表3。
表3 农产品质量安全监督抽查结果统计表(类别)
监测类别 | 样品类别 | 抽样数(批) | 合格数(批) | 合格率 (%) |
监督抽查 | 茶叶 | 68 | 68 | 100 |
监督抽查 | 种植业产品 | 104 | 103 | 99.03 |
监督抽查 | 畜禽产品(动物肝脏) | 4 | 4 | 100 |
监督抽查 | 畜禽产品(畜肉) | 8 | 8 | 100 |
监督抽查 | 畜禽产品(禽肉) | 2 | 2 | 100 |
监督抽查 | 畜禽产品(禽蛋) | 4 | 4 | 100 |
监督抽查 | 水产品 | 24 | 24 | 100 |
合计 | 214 | 213 | 99.53 |
潮州市潮安区农业农村局
2024年12月10日
附件: