-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
潮安区2020年第1季度双随机抽查情况公示
2020-04-08
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 潮安区 | 潮州市潮安区华伟制版有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | |
2 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇大地包装材料厂 | 重点排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | |
3 | 潮安区 | 潮州市潮安区新权兴造纸有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |
4 | 潮安区 | 潮州市忠日染厂有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-12 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加紧完成项目竣工验收工作。 | |
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘东之阳纸板厂 | 重点排污单位 | 2020-02-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 潮安区 | 潮州市潮安区骏发纸品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-13 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施处理效果。 | |
7 | 潮安区 | 潮州市启泰(归湖)眼镜制造有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-13 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求公司加强日常管理,确保污染防治设施运行效果。 | |
8 | 潮安区 | 潮州市潮安区金石达兴漂染厂 | 重点排污单位 | 2020-03-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施和自动监测系统的运行效果。 | |
9 | 潮安区 | 潮州市潮安区义发油料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施的运行效果 | |
10 | 潮安区 | 广东樱井科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理。 | |
11 | 潮安区 | 广东金强艺陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 要求改公司加强日常管理,确保污染防治设施运行效果。 | |
12 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋乌洋纸品厂 | 一般排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | |
13 | 潮安区 | 广东奥丽泰陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司停产期间做好设施维护。 | |
14 | 潮安区 | 潮州市潮安区易顺通纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-18 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理 | |
15 | 潮安区 | 潮州市潮安区庵埠镇旺角音乐茶座 | 一般排污单位 | 2020-03-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该茶座加强日常管理。 | |
16 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇博胜泡沫厂 | 一般排污单位 | 2020-03-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂做好疫情期间复工复产相关环境管理工作,确保污染物达标排放。 | |
17 | 潮安区 | 潮州市潮安区庵埠金沙湾茶座 | 一般排污单位 | 2020-03-30 | 环评制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;污染物排放情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 该茶座已在2017年6月底全面停止营业 | |
18 | 潮安区 | 潮州市庵埠开濠华丰加油站 | 一般排污单位 | 2020-03-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 要求该油站加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
19 | 潮安区 | 潮州市潮安区迎宾馆有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-10 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理 | |
20 | 潮安区 | 潮州市潮安区华隆加油站 | 一般排污单位 | 2020-03-13 | 排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该油站加强日常管理,确保污染防治设施运行效果。 | |
21 | 潮安区 | 潮州市全福彩印纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理。 |
附件: