-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
潮安区2020年第2季度双随机抽查情况公示
2020-07-10
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 潮安区 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-04-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
2 | 潮安区 | 潮州市彩达制版有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施运行效果 | |
3 | 潮安区 | 潮州市潮安区庵埠中山印染厂 | 重点排污单位 | 2020-06-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施运行效果 | |
4 | 潮安区 | 广东真美食品集团有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 重点排污单位 | 2020-05-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |
6 | 潮安区 | 潮州市潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-04-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行 | |
7 | 潮安区 | 潮州深能环保有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施运行效果 | |
8 | 潮安区 | 潮安区弘和纸品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-04-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放 | |
9 | 潮安区 | 潮州市庵埠开濠华丰加油站 | 一般排污单位 | 2020-06-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加油站加强日常管理,确保污染防治设施正常运行 | |
10 | 潮安区 | 潮州市牧野陶瓷制造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-04-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | |
11 | 潮安区 | 潮州市潮安区植如建筑陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-04-09 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | |
12 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇盛发砖厂 | 一般排污单位 | 2020-04-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染物达标排放 | |
13 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘顺泰纸品厂 | 一般排污单位 | 2020-04-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理 | |
14 | 潮安区 | 广东潮盛食品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求公司加强管理,确保污染防治设施运行效果 | |
15 | 潮安区 | 潮州市潮安区鸿安达纸品厂 | 一般排污单位 | 2020-06-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施运行效果 | |
16 | 潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇汇州陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-04-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | |
17 | 潮安区 | 潮州市潮安区东凤捷达加油站 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该油站加强日常管理,确保设施正常使用 | |
18 | 潮安区 | 广东济公保健食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强日常管理 | |
19 | 潮安区 | 潮州市潮安区强盛彩印制版有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保设施运行效果 | |
20 | 潮安区 | 广东华星陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染防治设施运行效果 | |
21 | 潮安区 | 潮州市潮安区东凤公兴塑胶厂 | 一般排污单位 | 2020-06-05 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保设施运行效果 | |
22 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘雅诚德陶瓷制作厂 | 一般排污单位 | 2020-04-16 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | |
23 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘嘉美泡沫厂 | 一般排污单位 | 2020-04-15 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放 |
附件: