-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2020潮安区第四季度双随机检查公示名单
2021-01-11
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2020-12-16 10:59:44 | 蔡志远,谢翼如 | 检查当日,该公司正常运行。要求加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇培佳瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-12-23 16:25:47 | 文宏,李锷 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区鸿伟陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 11:14:47 | 李泓武,傅东晨 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇凯纳利陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 14:36:37 | 文宏,谢翼如 | 现场该厂没有生产。该厂现阶段主要从事陶瓷贸易,在厂区内进行包装工序。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠进展包装厂 | 一般排污单位 | 2020-11-20 16:39:09 | 黄坤博,孙毅 | 检查当日,该厂正常生产,生产油墨为水性油墨。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区高德卫浴有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 14:41:58 | 蔡志远,翁奇桐 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇伊莱斯陶瓷洁具厂 | 一般排污单位 | 2020-11-27 08:55:44 | 邱凌燕,蔡泽键 | 加强管理 确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区华瑞印务有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-23 11:23:45 | 黄坤博,李锷 | 检测时正常生产,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区肉脯食品厂 | 一般排污单位 | 2020-12-23 09:04:37 | 蔡泽键,李泓武 | 该厂已关闭多年。仅留存厂名为员工领社保用。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇思派尼瓷艺厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 17:12:27 | 蔡志远,翁奇桐 | 现场该厂已倒闭。该地址现为潮州市潮安区浮洋镇朝之州卫浴配件厂,从事卫浴配件的包装销售。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区荣艺印务有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-04 10:33:43 | 孙毅,文宏 | 检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘鸿洁陶瓷制作厂 | 一般排污单位 | 2020-12-29 09:53:55 | 邱凌燕,谢翼如 | 检查当日,该厂没有生产,现场没有生产原辅材料,经查现场没废水排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区荣特陶瓷制作厂 | 一般排污单位 | 2020-12-23 17:01:09 | 孙毅,傅东晨 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇名德陶瓷加工厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 13:59:25 | 邱凌燕,蔡泽键 | 现场该厂没有生产。要求该厂在完成验收前不得擅自投入生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇好奇特陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 15:39:37 | 文宏,李锷 | 该厂已经改为住宅,没有生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇嘉帆陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 15:38:15 | 文宏,翁奇桐 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东展翠食品股份有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-23 16:21:46 | 李泓武,傅东晨 | 现场检查时正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区泰诚五金型材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-17 10:18:29 | 黄坤博,孙毅 | 现场检查时该公司正常生产,污染治理设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区金辉工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-04 11:01:33 | 蔡泽键,李锷 | 检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区食品公司沙溪食品站 | 一般排污单位 | 2020-12-24 10:38:20 | 蔡志远,孙毅 | 现场检查时,该食品站生猪屠宰生产线没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该食品站加强日产管理,确保污染防治设施运行效果,避免影响周边环境。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区世顺不锈钢实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-24 14:08:02 | 黄坤博,李泓武 | 现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋强龙肉食制品厂 | 一般排污单位 | 2020-11-19 08:59:17 | 谢翼如,文宏 | 检查时正常生产,污染防治设施正常运行,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区益诚塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-01 10:14:53 | 邱凌燕,傅东晨 | 检查时该公司正常生产,污染治理设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区恒升实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-24 15:08:32 | 谢翼如,傅东晨 | 检查当日,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋拱诚泡沫厂 | 一般排污单位 | 2020-11-19 08:51:22 | 黄坤博,邱凌燕 | 尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区曾氏神韵厨卫厂 | 一般排污单位 | 2020-11-27 08:42:29 | 文宏,翁奇桐 | 检查当时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇饰居坊浴室柜厂 | 一般排污单位 | 2020-11-27 08:47:51 | 孙毅,蔡泽键 | 检查当时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区合海塑料厂 | 一般排污单位 | 2020-11-19 11:20:13 | 蔡志远,李泓武 | 现场检查时,该厂正常生产,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘镇中兴不锈钢型材厂 | 一般排污单位 | 2020-12-17 11:28:00 | 孙毅,翁奇桐 | 现场检查时该厂正常生产,治理设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区林氏笑笑米面制品厂 | 一般排污单位 | 2020-11-23 11:32:24 | 蔡泽键,傅东晨 | 检查时,该厂没有生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋桥湖水玻璃厂 | 一般排污单位 | 2020-11-19 08:53:51 | 黄坤博,谢翼如 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正常运行,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东恒泽科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-21 22:45:20 | 邱凌燕,李锷 | 检查当时,该公司没有生产。执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区志博不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-18 11:38:35 | 文宏,傅东晨 | 检查时,该公司正常生产,设施正常运行 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇东彩卫浴设备厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 10:21:11 | 黄坤博,李泓武 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷信茂纸箱厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 16:55:01 | 翁奇桐,蔡泽键 | 检查当时,该厂正在生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘茂丰纸类制品厂 | 一般排污单位 | 2020-11-27 08:56:02 | 孙毅,邱凌燕 | 没有发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇庚固卫浴洁具厂 | 一般排污单位 | 2020-11-27 08:53:10 | 蔡志远,谢翼如 | 加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘长远五金厂第一车间 | 一般排污单位 | 2020-11-10 16:07:56 | 傅东晨,蔡泽键 | 检查当日,该厂正常生产,废油收集池正常使用,现场未发现该厂有废油外泄情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区东凤镇兴沛塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2020-11-23 16:53:24 | 邱凌燕,翁奇桐 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘镇鹏鑫五金厂 | 一般排污单位 | 2020-11-18 10:15:44 | 黄坤博,孙毅 | 检查时,该厂正常生产,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区诺亚服饰有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-23 10:51:03 | 傅东晨,蔡志远 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋广信纸厂 | 重点排污单位 | 2020-12-22 10:10:53 | 邱凌燕,蔡泽键 | 现场该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水外排。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市瑞盛污水处理有限公司(潮州市第二污水处理厂) | 重点排污单位 | 2020-12-29 10:56:24 | 孙毅,翁奇桐 | 检查当日,该公司正常运行,在线自动监测正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市德嘉漂染厂 | 重点排污单位 | 2020-12-22 11:33:48 | 李锷,谢翼如 | 现场该厂正在生产,污染防治设施正在运行。要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 重点排污单位 | 2020-12-01 10:25:03 | 李泓武,黄坤博 | 现场正常生产,污染防治设施正常运行。未发现环境违法问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮安区沙溪污水处理厂(潮州市浩瑞污水处理有限公司) | 重点排污单位 | 2020-12-23 15:46:04 | 文宏,李泓武 | 现场检查时,该公司正在生产,在线自动监测数据数值正常,根据检查情况,要求加强管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 重点排污单位 | 2020-11-26 20:30:13 | 翁奇桐,李锷 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正常运行,在线监测系统显示各因子达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 重点排污单位 | 2020-11-19 08:50:59 | 黄坤博,蔡志远 | 检查时没有生产,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-16 11:05:39 | 蔡泽键,傅东晨 | 现场检查时该公司正在运营,要求其加强日常管理。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 12:10:32 | 邱凌燕,谢翼如 | 现场该公司正在生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠上好盖五金制品厂 | 重点排污单位 | 2020-11-19 19:57:58 | 蔡志远,孙毅 | 检查时没有生产,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州深能环保有限公司(潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂) | 重点排污单位 | 2020-11-18 17:03:33 | 黄坤博,邱凌燕 | 检查时,该公司正常运营,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-01-01 17:36:09 | 李锷,翁奇桐 | 尚未发现环境违法问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 重点排污单位 | 2020-12-23 11:16:59 | 蔡泽键,李泓武 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 重点排污单位 | 2020-11-19 08:58:56 | 谢翼如,傅东晨 | 检查时没有生产,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司金石电解抛光分厂 | 重点排污单位 | 2020-11-12 09:02:55 | 蔡志远,傅东晨 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,实时在线监测数据均达标。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 重点排污单位 | 2020-12-24 17:46:12 | 翁奇桐,蔡泽键 | 现场检查,该厂没有生产,废水总排放口没有排水。现场负责人石昭娴。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 重点排污单位 | 2020-11-19 09:01:44 | 李泓武,李锷 | 检查时该厂正常生产,污染防治设施正在运行,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 重点排污单位 | 2020-12-24 12:33:35 | 孙毅,谢翼如 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘金玺鞋材厂 | 重点排污单位 | 2020-12-01 11:46:13 | 邱凌燕,谢翼如 | 现场正常生产,污染防治设施正常运行。现场要求该厂做好日常管理,确保污染物达标排放 | 未发现违法行为 |
附件: