-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2021潮安区第一季度双随机检查公示名单
2021-04-05
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-03-26 11:11:13 | 李锷,李泓武 | 检查当日,该公司正常运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区奥特尔陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-23 15:22:54 | 孙毅,李锷 | 2021年3月23日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,废水总排放口没有废水排放。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇帆洁陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 10:49:41 | 谢翼如,文宏 | 注册工商后没有正式生产运营 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇弘宇陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 11:30:34 | 邱凌燕,李泓武 | 2021年3月17日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇翡玉花陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 10:29:41 | 蔡志远,李锷 | 年生产日用陶瓷低于250万件,规模较少,检查时没有生产。尚未发现问题。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘新业发瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 12:09:14 | 蔡泽键,傅东晨 | 2021年3月17日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂工商营业执照已注销。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘三信陶瓷制作厂 | 一般排污单位 | 2021-03-16 18:09:46 | 黄坤博,孙毅 | 2021年3月16日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区新加实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-03 10:36:05 | 黄坤博,翁奇桐 | 检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇恒梦陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-23 15:50:45 | 邱凌燕,李锷 | 2021年3月23日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂窑炉正在烧制,其他工序没有生产,废水总排放口没有废水排放。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷美丽喜陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 15:46:12 | 蔡泽键,李泓武 | 检查时,该厂没有生产,现场正在修整。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂完善环保相关手续后方可投入生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮安县凤塘镇天成陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-16 15:30:28 | 蔡志远,谢翼如 | 2021年3月16日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂场地已出售,目前建成湖美公寓。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠港龙彩印厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 15:43:30 | 孙毅,文宏 | 检查时该厂印刷车间没有生产,车间产生废气配套UV光解设施进行处理。该厂制袋工序正在运行。根据现场检查情况,要求其加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区亿尚家陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-16 13:56:45 | 邱凌燕,傅东晨 | 执法人员检查时,该公司正在生产,主要工序是木质家具切割组装,使用免漆板,有配套布袋粉尘收集装置。根据现场检查情况,我局执法人员要求还公司加强管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区龙湖镇亨业瓷艺厂 | 一般排污单位 | 2021-03-12 12:08:32 | 孙毅,蔡泽键 | 该厂于2020年11月30日注销工商营业执照,变更为潮州市潮安区柏达陶瓷有限公司,经营者仍为李树涛,检查时烤花窑没有作业,现场没有废气废水排放。根据检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,做好相关手续的变更工作。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇立兴陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 11:15:45 | 蔡志远,谢翼如 | 检查当时,该厂没有生产,窑炉正在烧制,污染防治设施正在运行,废水排放未见异常。我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市西新骏发纸箱厂 | 一般排污单位 | 2021-03-09 12:54:26 | 邱凌燕,谢翼如 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正常运行。要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤凰南凤醇酒厂 | 一般排污单位 | 2021-03-19 10:53:01 | 孙毅,傅东晨 | 2021年3月19日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产,场地正在进行修整。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区兴滨塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-10 11:06:56 | 翁奇桐,李泓武 | 检查时该厂正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,要求其加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区东凤镇龙发塑料制品加工场 | 一般排污单位 | 2021-03-11 11:07:18 | 文宏,蔡泽键 | 检查当日,该加工场正常生产,污染防治设施正常运行,根据现场检查情况,要求该加工场加强日常管理确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇亿家欢厨卫设备厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 12:03:17 | 蔡志远,傅东晨 | 检查当时,该厂正在生产,切割组装工序正在生产,喷漆工序没有在作业,喷漆车间配套uv光解处理。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区泰诚五金型材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-08 11:36:58 | 谢翼如,李泓武 | 现场检查时该公司正常生产,污染治理设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区荣嘉纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-04 14:22:27 | 孙毅,李锷 | 该公司主要从事纸板加工,项目已办理环保相关手续,已验收,检查时正在生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘镇合顺不锈钢加工厂 | 一般排污单位 | 2021-03-10 11:33:11 | 文宏,翁奇桐 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂按照排污许可证管理要求做好执行报告等相关内容,加强日常管理,确保污染防治设施的处理效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市鸿旺环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-03 11:33:49 | 黄坤博,邱凌燕 | 尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区志博不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-15 11:10:15 | 孙毅,蔡泽键 | 检查当日,该公司没有生产,据经营者该公司轧板项目已从2021年1月停产至今,今后不再从事轧板项目生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤凰凤泉酒厂 | 一般排污单位 | 2021-03-19 14:55:25 | 蔡志远,傅东晨 | 2021年3月19日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区鸿安达纸品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-26 17:12:37 | 文宏,谢翼如 | 现场该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市合丰特造纸有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-09 10:20:38 | 黄坤博,翁奇桐 | 2021年3月9日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区星誉金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-08 11:12:34 | 邱凌燕,李泓武 | 现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东恒泽科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-11 15:32:33 | 李锷,傅东晨 | 2021年3月11日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋桥湖水玻璃厂 | 一般排污单位 | 2021-03-09 09:43:39 | 蔡志远,邱凌燕 | 检查时正在生产,锅炉以天然气为原料,现场没有废水外排,尚未发现问题。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安酱料食品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-12 10:48:31 | 孙毅,翁奇桐 | 检查时该厂没有生产,根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保生产过程不影响周边环境质量。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区正派陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-17 17:11:32 | 蔡泽键,谢翼如 | 检查当时,该厂木材切割工序正在生产,喷漆车间没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区食品公司凤塘食品站 | 一般排污单位 | 2021-03-16 15:07:35 | 黄坤博,李泓武 | 2021年3月16日,我局执法人员对该食品站进行现场检查。检查当时,该站没有作业,污染防治设施正在运行,废水总排放口没有废水排放。根据现场检查情况,执法人员要求该站做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤凰绿之泉酒厂 | 一般排污单位 | 2021-03-19 15:40:31 | 文宏,蔡泽键 | 2021年3月19日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘顺泰纸品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-15 16:00:37 | 孙毅,李泓武 | 检查当时,该厂正在生产,主要生产工序是外购纸张,使用淀粉合剂机械粘合,锅炉使用天然气作为燃料。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 好口味食品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-02-26 10:39:49 | 蔡志远,黄坤博 | 检查当日,该公司没有生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘新巢塑料五金工艺厂 | 一般排污单位 | 2021-03-26 16:50:01 | 邱凌燕,谢翼如 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋强龙肉食制品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 14:50:56 | 翁奇桐,李锷 | 主要从事肉制品加工,已办理环保相关手续,已验收,检查时正常生产,污染防治设施正在运行,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区东凤公兴塑胶厂 | 一般排污单位 | 2021-03-15 10:18:07 | 翁奇桐,傅东晨 | 检查当日,该厂没有生产,经查该厂生产过程产生的废气配套UV光解处理设施。根据检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区金辉工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-04 10:24:28 | 谢翼如,李泓武 | 检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区金豪银河塑料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-12 15:36:40 | 黄坤博,蔡泽键 | 检查当日,该公司没有生产,生产过程产生的废气配套光解处理设施。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤凰酒厂 | 一般排污单位 | 2021-03-19 11:36:59 | 蔡志远,邱凌燕 | 2021年3月19日,我局执法人员对该厂进行现场检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司金石电解抛光分厂 | 重点排污单位 | 2021-03-08 10:19:47 | 蔡志远,傅东晨 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,实时在线监测数据均达标。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市启泰(归湖)眼镜制造有限公司 | 重点排污单位 | 2021-02-26 11:30:52 | 翁奇桐,李锷 | 检查当日,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,自动在线监测各数据显示正常达标。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区好旺铝制品厂 | 重点排污单位 | 2021-03-11 19:45:06 | 谢翼如,李泓武 | 检查时该厂没有生产,污染防治设施正在运行,在线显示正常 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 重点排污单位 | 2021-03-09 15:07:58 | 邱凌燕,蔡泽键 | 2021年3月9日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正常生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 重点排污单位 | 2021-03-04 15:22:34 | 文宏,黄坤博 | 检查时没有生产,尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘奥佳有色金属再生回收厂 | 重点排污单位 | 2021-03-01 10:06:40 | 谢翼如,李泓武 | 检查当日,该厂没有生产,正在对厂区进行改建。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市东之阳纤维科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-09 11:32:39 | 文宏,蔡泽键 | 2021年3月9日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,废水总排放口没有排水。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市忠日染厂有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-12 10:38:31 | 翁奇桐,傅东晨 | 该厂有办理环保相关手续,废气废水有配套污染防治设施,现场处于停产状态。尚未发现问题。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 重点排污单位 | 2021-03-02 16:37:00 | 蔡志远,邱凌燕 | 尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区新权兴造纸有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-09 10:48:42 | 黄坤博,李锷 | 2021年3月9日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,废水总排放口没有废水排放。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现违法行为 |
附件: