-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2021潮安区第二季度双随机检查公示名单
2021-07-07
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 重点排污单位,特殊监管对象 | 2021-06-29 09:55:15 | 蔡泽键,李锷 | 现场检查时,该公司正在营业,污水处理设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污水处理设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区柏嘉陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 10:54:33 | 黄坤博,傅东晨 | 检查当时,该公司成型车间和窑炉正在生产,其他工序没有生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,废水未见异常。根据现场检查情况,执法人员要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区海森陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 10:05:22 | 文宏,李锷 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,废水未见异常。根据现场检查情况,要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区嘉纳印务有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-29 10:48:51 | 邱凌燕,李泓武 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完成生产项目的环保竣工验收工作,生产项目环保竣工验收完成前不得擅自投入生产。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区赛虎瓷业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-29 10:44:17 | 谢翼如,傅东晨 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,废水未见异常。现场要求该公司完善压滤废水收集工作。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠进展包装厂 | 一般排污单位 | 2021-05-08 09:37:01 | 黄坤博,翁奇桐 | 该厂从事胶印,检查时该厂正常生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,避免对周边环境造成影响。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷鹏远陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-06-17 12:17:23 | 孙毅,蔡泽键 | 检查当时,该厂没有生产,现场未见废水排放。根据现场检查情况,执法人员要求该厂生产时应确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮安县凤塘润枫陶瓷制品厂 | 一般排污单位 | 2021-04-26 16:12:36 | 蔡志远,谢翼如 | 2021年4月26日,执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂工商营业执照已注销,场地已转租他人经营。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮安县凤塘镇恒星陶瓷制作厂 | 一般排污单位 | 2021-04-26 10:51:05 | 邱凌燕,李锷 | 2021年4月26日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东扬航印务有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-30 10:29:54 | 蔡泽键,傅东晨 | 检查当日,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理确保设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇耐美迪陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-04-25 14:44:17 | 孙毅,李泓武 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,未见废水排放。执法人员要求该厂对废水处理设施进行完善整改,完善埕面废水收集工作。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇俊雅业瓷艺厂 | 一般排污单位 | 2021-04-25 15:57:22 | 文宏,翁奇桐 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,现场废水排放未见异常。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇华洽洁具厂 | 一般排污单位 | 2021-04-29 16:10:01 | 黄坤博,邱凌燕 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,未见废水异常。现场要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷伊拉美陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2021-04-29 16:49:01 | 孙毅,翁奇桐 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水正在排放,废水未见异常。该厂污泥池泥量较多,现场要求该厂加强污泥压滤工作。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区顺盛印刷厂 | 一般排污单位 | 2021-05-07 10:31:56 | 文宏,李泓武 | 该厂主要从事胶印,检查时该厂正常生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东皓明陶瓷科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 10:30:15 | 翁奇桐,谢翼如 | 2021年6月17日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮风陶瓷制作有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-15 16:17:28 | 李锷,傅东晨 | 2021年4月15日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区益诚塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-23 10:15:21 | 蔡志远,文宏 | 现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区创虹纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-16 15:24:40 | 黄坤博,孙毅 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,尚未发现问题。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区曾氏神韵厨卫厂 | 一般排污单位 | 2021-07-06 16:15:26 | 文宏,傅东晨 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇盛发砖厂 | 一般排污单位 | 2021-07-06 16:16:30 | 蔡志远,邱凌燕 | 2021年4月7日,我局执法人员对该厂进行现场检查,检查当时,该厂没有生产,场地正在进行修整。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘长远五金厂第一车间 | 一般排污单位 | 2021-04-16 10:31:01 | 翁奇桐,李泓武 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正在运行,该厂有设置危废储存间,并签订危废转移合同。根据检查情况,要求该厂加强日常管理确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区古巷镇东彩卫浴设备厂 | 一般排污单位 | 2021-04-27 17:46:57 | 黄坤博,谢翼如 | 2021年4月27日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠亭厦竹围广丰食品厂 | 一般排污单位 | 2021-04-16 15:28:23 | 孙毅,谢翼如 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区东凤源华包装工艺厂 | 一般排污单位 | 2021-04-21 16:15:37 | 李锷,李泓武 | 检查当日,该厂没有生产,生产过程产生的废水收集后通过沉淀加药絮凝后排放。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘三杨五金型材厂 | 一般排污单位 | 2021-04-21 16:33:33 | 蔡志远,翁奇桐 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施运行效果,避免影响周边环境。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区东凤镇兴沛塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2021-04-08 15:18:32 | 文宏,邱凌燕 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘茂丰纸类制品厂 | 一般排污单位 | 2021-04-15 17:48:13 | 黄坤博,蔡泽键 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区合海塑料厂 | 一般排污单位 | 2021-04-14 15:58:24 | 李锷,傅东晨 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区食品公司古巷食品站 | 一般排污单位 | 2021-06-17 17:10:20 | 翁奇桐,谢翼如 | 检查当时,该站没有在屠宰,正在对设备进行维护,维修。现场没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区三巨匠厨卫设备厂 | 一般排污单位 | 2021-04-15 16:48:33 | 蔡志远,蔡泽键 | 2021年4月15日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市雅森陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 09:57:23 | 黄坤博,李泓武 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场排放废水外观尚未发现异常。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区绍群塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-08 16:31:01 | 孙毅,文宏 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区登塘镇庚固卫浴洁具厂 | 一般排污单位 | 2021-04-13 15:18:09 | 文宏,邱凌燕 | 2021年4月13日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂喷漆工序没有作业,其他工序正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区彩塘文发五金厂 | 一般排污单位 | 2021-05-26 10:35:36 | 黄坤博,蔡志远 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正在运行,废油收集池正常使用。根据检查时况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 15:34:53 | 李泓武,傅东晨 | 2021年6月17日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区乌洋纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-23 13:38:33 | 孙毅,李锷 | 检查时正在生产,燃天然气锅炉正在运行,燃生物质锅炉正在维修,现场尚未发现问题 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州深能环保有限公司(潮安垃圾焚烧发电厂) | 一般排污单位 | 2021-05-19 10:13:58 | 翁奇桐,蔡泽键 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 广东顺强陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 10:29:15 | 邱凌燕,李泓武 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场排放废水外观尚未发现异常。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区食品公司沙溪食品站 | 一般排污单位 | 2021-05-13 10:46:15 | 蔡志远,谢翼如 | 检查当日,该食品站没有作业,现场配套有废水处理设施,现场没有废水排放。根据现场检查情况,要求该食品站加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 重点排污单位 | 2021-04-08 10:09:43 | 黄坤博,李泓武 | 主要从事干式印花生产,检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场没有排放废水。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 重点排污单位 | 2021-04-23 15:26:09 | 孙毅,谢翼如 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正在运行,在线自动监测系统正在运行,在线数据显示正常。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理确保设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 重点排污单位 | 2021-04-08 13:01:50 | 邱凌燕,蔡泽键 | 检查时正在生产,废水配套的污染防治设施正在检修,现场没有排水。锅炉配套的污染防治设施正在运行,尚未发现问题。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 重点排污单位 | 2021-04-25 14:33:41 | 文宏,翁奇桐 | 2021年4月6日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘金玺鞋材厂 | 重点排污单位 | 2021-04-25 15:20:36 | 黄坤博,李锷 | 2021年4月25日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区庵埠上好盖五金制品厂 | 重点排污单位 | 2021-04-14 16:41:16 | 孙毅,谢翼如 | 现场检查时,该厂正常生产,污染防治设施正常运行,在线监测系统显示各监测因子达标排放。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施运行效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 重点排污单位 | 2021-04-15 15:35:59 | 翁奇桐,李泓武 | 2021年4月15日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区诺亚服饰有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-12 16:29:41 | 蔡志远,文宏 | 现场该公司没有生产,废水排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-16 16:29:42 | 蔡泽键,傅东晨 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场没有排水,在线监测系统显示正常 | 未发现违法行为 | |
潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 重点排污单位 | 2021-04-25 14:18:27 | 邱凌燕,李泓武 | 2021年4月6日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产,场地正在进行修整。该厂正在重新申领排污许可证。 | 未发现违法行为 |
附件: