-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2022潮安区第一季度双随机检查名单公示
2022-04-24
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 潮州市潮安区东升纸厂 | 重点监管对象 | 2022-01-04 14:38:18 | 2022年1月4日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
2 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-06 12:24:28 | 检查当日,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,在线监测各指标正常 | 未发现环境问题 | ||
3 | 潮州市启泰(归湖)眼镜制造有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-29 16:42:26 | 检查当日,该公司正常生产,污染防治设施正在运行,在线监测各项指标正常达标 | 未发现环境问题 | ||
4 | 潮州市潮安区庵埠上好盖五金制品厂 | 重点监管对象 | 2022-03-04 10:59:20 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
5 | 潮州市潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 重点监管对象 | 2022-03-08 13:56:17 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
6 | 潮州市潮安区树基纸品厂 | 重点监管对象 | 2022-01-04 15:22:56 | 2022年1月4日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,防治设施正在运行,在线监测系统显示正常。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
7 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 重点监管对象 | 2022-03-08 14:31:10 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
8 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 重点监管对象 | 2022-03-08 14:32:52 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
9 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-21 11:03:01 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
10 | 广东新天丽控股有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-16 16:38:06 | 检查时,该公司正常生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。尽快完成排污许可证信息的变更工作。 | 未发现环境问题 | ||
11 | 潮州深能环保有限公司(潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂) | 重点监管对象 | 2022-03-09 10:29:00 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
12 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 重点监管对象 | 2022-01-04 10:28:03 | 检查时正在生产,废水配套的污染防治设施正在运行,现场没有排水。锅炉配套的污染防治设施正在运行,尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
13 | 潮州市潮安区正派陶瓷厂 | 一般监管对象 | 2022-03-10 16:13:30 | 现场检查时,该厂切割工序正在生产,喷漆工序没有生产。 | 未发现环境问题 | ||
14 | 潮州市潮安区彩塘镇合顺不锈钢加工厂 | 一般监管对象 | 2022-01-14 10:46:55 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
15 | 潮州市潮安区浮洋广信造纸厂 | 一般监管对象 | 2022-03-24 09:33:04 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场没有排放废水,尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
16 | 潮州市潮安区庵埠百佳利废机砖厂 | 一般监管对象 | 2022-03-04 11:23:29 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
17 | 广东笑咪咪食品有限公司第一分厂 | 一般监管对象 | 2022-01-10 10:51:30 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,现场尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
18 | 潮州市潮安区古巷镇东彩卫浴设备厂 | 一般监管对象 | 2022-01-07 14:53:51 | 2022年1月7日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂正在生产,防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
19 | 潮州市潮安区凤塘金叶纸板加工厂 | 一般监管对象 | 2022-01-04 12:13:25 | 2022年1月4日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | ||
20 | 潮州市雄盛酿酒科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-27 15:34:38 | 检查当日,该公司没有生产 | 未发现环境问题 | ||
21 | 潮州市潮安区沙溪雄泰陶瓷颜料厂 | 一般监管对象 | 2022-01-04 14:54:14 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
22 | 潮州市潮安区彩塘文发五金厂 | 一般监管对象 | 2022-01-17 15:52:34 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,避免对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | ||
23 | 潮州市潮安区名扬陶瓷贸易有限公司 | 一般监管对象 | 2022-04-07 12:12:48 | 现场检查时,该公司没有生产,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
24 | 广东小老谢食品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-04 10:06:25 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
25 | 潮州市潮安区食品公司龙湖食品站 | 一般监管对象 | 2022-03-15 14:50:49 | 检查时该食品站没有作业,现场没有排放废水。 | 未发现环境问题 | ||
26 | 潮州市潮安区庵埠集宝利食品厂 | 一般监管对象 | 2022-03-09 15:59:15 | 该厂已办理环保备案手续,检查时该厂没有生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,生产时确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
27 | 潮州市潮安区广业环境治理有限公司(东凤厂) | 一般监管对象 | 2022-03-21 16:23:17 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现环境问题 | ||
28 | 潮州市潮安区铭虹印刷材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-04 10:34:15 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,生产时确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
29 | 潮州市奕辉再生资源有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-04 16:05:18 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
30 | 潮州市潮安区新福德美印刷材料厂 | 一般监管对象 | 2022-03-08 16:13:37 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,生产时须确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
31 | 潮州市潮安区龙湖雅德祺五金厂 | 一般监管对象 | 2022-03-15 15:34:43 | 检查时该厂正在生产,有落实防震降噪措施,有落实证后管理工作,尚未发现问题 | 未发现环境问题 | ||
32 | 广东建宇印务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-07 11:12:35 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
33 | 潮州市潮安区梅园印务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-17 10:00:05 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | ||
34 | 潮州市潮安区益诚塑料制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-15 15:31:15 | 现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
35 | 潮州市潮安区庵埠镇泽兴建筑材料加工场 | 一般监管对象 | 2022-01-06 15:30:42 | 现场检查时,该加工场正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
36 | 潮州市潮安区凤塘金尚逸五金制品厂 | 一般监管对象 | 2022-04-06 11:46:51 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
37 | 潮州市潮安区凤凰金泉酒厂 | 一般监管对象 | 2022-02-27 16:08:18 | 检查当日,该厂没有生产 | 未发现环境问题 | ||
38 | 潮州市潮安区浮洋镇新雅特丽涂料厂 | 一般监管对象 | 2022-03-25 09:48:05 | 检查时正在生产,现场尚未发现问题,要求加强日常管理,不得对周边环境造成影响 | 未发现环境问题 | ||
39 | 潮州市潮安区灿铭建筑材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-04 15:50:14 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
40 | 潮州市潮安区东凤源华包装工艺厂 | 一般监管对象 | 2022-03-25 15:56:09 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
41 | 潮州市潮安区登塘镇万得祥陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-03-29 15:06:28 | 检查当日,该厂正常生产,现场没有排水 | 未发现环境问题 | ||
42 | 潮州市潮安区豪全陶瓷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-10 09:53:56 | 现场检查时,该公司尚未开工建设,现场为空地,没有主体建筑,没有生产设备。 | 未发现环境问题 | ||
43 | 潮州市潮安区雄峰食品印务有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-07 09:50:22 | 现场检查时,该公司现场已经停产,现场相应的生产设备已拆除清空。 | 未发现环境问题 | ||
44 | 潮州市潮安区美特思包装制品厂 | 申报登记对象 | 2022-03-04 16:17:41 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
45 | 潮州市潮安区古巷镇奈卡陶瓷厂 | 申报登记对象 | 该厂营业执照已注销,场地转做它用。 | 未发现环境问题 | |||
46 | 潮州市潮安区庵埠汇星彩印厂 | 申报登记对象 | 2022-03-08 15:47:01 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
47 | 潮州市潮安区美联斯陶瓷实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-04-07 16:53:20 | 4月7日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
48 | 潮州市潮安区凤塘达成陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-03-08 10:17:06 | 该厂工商营业执照已注销,场地转做它用。 | 未发现环境问题 | ||
49 | 潮州市潮安区凤塘镇千顺彩瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-03-08 10:04:06 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在作业,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
50 | 潮州市荣达卫浴科技有限公司 | 申报登记对象 | 2022-04-06 12:14:44 | 现场检查时,该公司正在生产,喷漆设备已拆除,现场仅保留切割组装工序。 | 未发现环境问题 | ||
51 | 潮州市潮安区浮洋镇玉兴陶瓷工艺厂 | 申报登记对象 | 2022-03-10 10:57:43 | 现场检查时,该厂正在生产,生产过程有配套废水一体化处理设施对生产废水进行处理,现场没有废水排放,尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
52 | 潮州市潮安区亮丽印务有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-18 10:13:46 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
53 | 潮州市潮安区古巷镇健威陶瓷厂 | 申报登记对象 | 该厂已停产,场地正在进行修整。 | 未发现环境问题 | |||
54 | 潮州市潮安区鸿兴食品包装装璜有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-31 16:35:35 | 检查时,该公司没有生产,该公司车间印刷车间有安装隔离帘进行密闭,有配套废气处理设施,尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
55 | 潮州市潮安区骏发纸品有限公司生产南金纸、纸板改扩建项目(一期工程) | 重点行业项目 | 2022-01-04 13:56:47 | 现场检查时,潮州市潮安区骏发纸品有限公司生产南金纸、纸板改扩建项目(一期工程)已停产,现场没有相应的生产设备及原辅材料,厂房现作为仓库使用。 | 未发现环境问题 | ||
56 | 潮州市潮安区古巷镇锐诚建筑材料加工场建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-05 17:09:09 | 2022年1月5日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查当时,该厂没有作业。 | 未发现环境问题 | ||
57 | 潮州市潮安区炳华包装材料厂塑料薄膜生产项目 | 一般行业项目 | 2022-01-18 10:35:30 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
58 | 广东伟龙不锈钢实业有限公司配套电解车间扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-14 11:16:36 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
59 | 好口味食品有限公司调味汁、酱油生产改扩建项目(一期工程) | 一般行业项目 | 2022-02-27 14:54:51 | 现场检查,该公司没有生产 | 未发现环境问题 | ||
60 | 年产50万双工艺鞋建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-17 11:01:56 | 该厂已完成环保自主竣工验收,现场尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
61 | 潮州市宝翔建筑材料有限公司年处理36万m3建筑废土综合利用项目 | 一般行业项目 | 2022-03-29 15:49:31 | 检查当日,该厂没有生产 | 未发现环境问题 | ||
62 | 潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司配套电解车间建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-17 15:28:25 | 该公司电解车间生产项目已停产,场地租给他人作为物流仓库,现场没有发现生产设备及原辅材料。 | 未发现环境问题 | ||
63 | 潮州市潮安区恒昌印制有限公司年产食品包装袋300吨新建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-18 11:18:49 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
64 | 潮州市潮安区凤塘金玺鞋材厂改扩建项目(一期) | 一般行业项目 | 2022-03-08 12:13:15 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
65 | 潮州市潮安区浮洋拱诚泡沫厂锅炉改建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-04 15:10:37 | 检查时该锅炉已建设完成, | 未发现环境问题 | ||
66 | 潮州市潮安区庵埠镇上好盖铝制品厂铝制瓶盖生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-04 11:04:44 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
67 | 潮州市潮安区古巷镇雅利思陶瓷厂日用陶瓷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-22 10:45:00 | 3月22日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
68 | 潮州市潮安区沙溪镇佳顺源橡胶材料厂改性塑料生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-09 10:58:25 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
69 | 潮州市潮安区凤塘镇三发石膏回收加工场生产项目 | 重点行业项目 | 2022-04-06 15:16:01 | 2022年4月6日,我局执法人员对该场进行现场检查。检查当时,该场没有生产。 | 未发现环境问题 | ||
70 | 广东汇正新材料科技有限公司PE彩膜生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-29 11:28:01 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行 | 未发现环境问题 | ||
71 | 潮州市潮安区亿香食品有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-15 10:31:01 | 现场检查时该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司生产项目抓紧完成环保竣工验收,环保竣工验收完成前不得擅自投入生产。 | 未发现环境问题 | ||
72 | 潮州市满洁陶瓷有限公司卫生陶瓷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-04-07 16:20:16 | 4月7日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
73 | 潮州市潮安区粤俊五金制品厂不锈钢方盘生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-24 10:56:10 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂抓紧完善环保相关手续,生产项目通过环保竣工验收前不得擅自投入生产。 | 未发现环境问题 | ||
74 | 蔡进坤(个体)年产22万件卫生陶瓷制品生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-22 11:15:25 | 3月22日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
75 | 广东奇能食品厂溜龙分工场年产800吨硬糖、800吨软糖建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-10 11:34:35 | 检查时正在运行,现场尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
76 | 潮州市三泳杰陶瓷花纸有限公司年产10万张陶瓷花纸建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-04 14:42:31 | 检查时正在生产,污染防治设施正在运行,尚未发现问题。 | 未发现环境问题 | ||
77 | 潮州市潮安区优吉陶瓷有限公司年产22万件艺术盆建设项目 | 一般行业项目 | 该公司正常生产,现场没有排水 | 未发现环境问题 | |||
78 | 潮州市潮安区立扬食品有限公司加工项目 | 一般行业项目 | 2022-03-04 16:40:41 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
79 | 广东增鑫卫浴设备有限公司年产树脂盆柜2500套项目 | 一般行业项目 | 现场该厂大门关闭。 | 未发现环境问题 | |||
80 | 广东海嘉旺食品有限公司食品生产扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-04 15:25:59 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
81 | 潮州市潮安区美加利印务有限公司薄膜印刷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-28 15:28:32 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,生产项目通过竣工环保验收前不得擅自投入生产。 | 未发现环境问题 | ||
82 | 潮州市潮安区金石镇松柏年家具厂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-24 10:33:37 | 现场检查时,该厂生产项目已关停,喷漆房已拆除,喷漆生产设备已拆除清理。据该厂现场负责人介绍,该厂不再进行原生产项目的生产活动。 | 未发现环境问题 | ||
83 | 广东甜蜜星食品有限公司糖果生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-04 15:47:47 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
84 | 潮州市潮安区盛发玩具生产项目 | 一般行业项目 | 2022-04-06 16:52:16 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
85 | 蔡波喜年产8000套浴室柜建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-08 11:32:48 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂切割工序正在作业,其他工序没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
86 | 陈家孝加工陶瓷卫生洁具生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-04-07 15:32:44 | 4月7日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
87 | 潮州市潮安区江东世昌装潢印刷厂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-29 10:58:42 | 现场检查,该厂正在调试设备 | 未发现环境问题 | ||
88 | 潮州市潮安区古巷镇陈树浩瓷釉厂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-10 15:47:30 | 2022年3月10日检查时该厂没有生产。 | 未发现环境问题 | ||
89 | 潮州市潮安区庵埠镇创伟塑料玩具生产项目 | 一般行业项目 | 2022-03-08 10:37:29 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现在检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
90 | 5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目 | 一般行业项目 | 2022-04-06 15:55:00 | 2022年4月6日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
91 | 潮州市纯天然保健品有限公司年产1200吨固体饮料建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-25 15:21:27 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,生产项目通过环保竣工验收前不得擅自投入生产。 | 未发现环境问题 | ||
92 | 潮州市恒利宝陶瓷实业有限公司日用陶瓷生产改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-03-08 11:03:52 | 3月8日,我局执法人员对该厂进行现场检查。检查时该厂正在作业,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保污染防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
93 | 潮州市潮安区古巷镇育杰瓷泥加工场瓷泥生产项目 | 一般行业项目 | 检查当时,该加工厂没有生产 | 未发现环境问题 | |||
94 | 潮州茂华汽车贸易有限公司长安汽车4S店建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-09 16:20:53 | 检查时,该公司正常营业,该公司属于环评豁免范围,喷漆房有配套uv光解+活性炭处理设施进行处理,有设置危废储存场所,废机油废电池有委托有资质的企业进行转运 | 未发现环境问题 | ||
95 | 潮州市潮安区天彩印务有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-15 10:03:02 | 多次到该公司现场进行检查,该公司均大门紧闭,没有生产。经了解,该公司已停产停业。 | 未发现环境问题 | ||
96 | 潮州市绿健农业科技有限公司年出栏6万头生猪项目 | 一般行业项目 | 2022-01-05 16:56:48 | 2022年1月5日,我局执法人员对该公司进行现场检查。检查当时,该公司正在营业,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理,确保防治设施效果。 | 未发现环境问题 | ||
97 | 潮州市潮安区不二臣食品有限公司食品生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-12 10:48:56 | 经查,该公司已取得环评批复,已完成企业自主验收。现场检查时,该公司正常生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理。 | 未发现环境问题 |
附件: