-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2022潮安区第2季度双随机检查名单公示
2022-07-11
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 潮州市瑞盛污水处理有限公司(潮州市第二污水处理厂) | 重点监管对象 | 2022-07-07 10:36:14 | 2022年7月7日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在运营,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
2 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 重点监管对象 | 2022-05-31 14:52:34 | 2022年5月31日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
3 | 潮州市潮安区金科诺电子配件有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-16 10:42:09 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。该公司有设置危废间对产生的危险废物进行储存,与韶关鹏瑞环保科技有限公司签订工业废物回收处理合同。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
4 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 重点监管对象 | 2022-05-25 14:49:01 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 潮州市彩达制版有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-07 13:17:14 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现环境问题 | |
6 | 潮州市潮安区庵埠中山印染厂 | 重点监管对象 | 2022-05-11 15:12:25 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,汛期做好安全生产工作,自行排查风险隐患点。 | 未发现环境问题 | |
7 | 潮州市潮安区诺亚服饰有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-09 16:10:56 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | |
8 | 潮州市潮安区凤塘玉窖鹏光纸厂 | 重点监管对象 | 2022-05-31 15:32:16 | 2022年5月31日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
9 | 潮州市东之阳纤维科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-07 14:35:34 | 检查当日,该公司正常生产,设施正在运行,现场没有排水。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 潮州市潮安区奥利肉类联合加工有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-12 13:33:35 | 现场检查时,该公司没有生产,现场没有排放废水。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
11 | 潮州市美之达新材料有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-07 09:54:18 | 检查当日,该公司正常生产,设施正在运行,自动在线监测数据显示达标 | 未发现环境问题 | |
12 | 潮州市潮安区创虹纸业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 10:37:03 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
13 | 广东真美食品股份有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-14 16:52:29 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保安全生产和污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 潮州市乾能环境科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-23 14:21:18 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 潮州市潮安区艺博陶瓷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-21 10:34:33 | 检查当日。该公司没有生产,现场没有废水排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 潮州市浩瑞污水处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 14:14:09 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,汛期做好安全生产工作,自行排查公司内风险隐患点 | 未发现环境问题 | |
17 | 潮州市潮安区华旺包装材料有限公司刘陇分公司 | 一般监管对象 | 2022-05-23 10:39:19 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
18 | 潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司金石电解抛光分厂 | 一般监管对象 | 2022-05-12 14:55:29 | 该厂已停产,现场生产设备及原辅材料已清空,现厂房已出租给潮州市潮安区金石镇艺铭不锈钢制品厂使用。 | 未发现环境问题 | |
19 | 潮州市潮安区凤塘镇盛发砖厂 | 一般监管对象 | 2022-05-07 11:31:44 | 检查当日,该厂正常生产,污染设施正在运行 | 未发现环境问题 | |
20 | 潮州市潮安区杰辉塑料制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-24 16:12:32 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
21 | 潮州市潮安区凤凰绿之泉酒厂 | 一般监管对象 | 2022-06-02 10:06:55 | 2022年6月1日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂已停产。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
22 | 潮州市潮安区彩塘新巢塑料五金工艺厂 | 一般监管对象 | 2022-06-21 10:14:45 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 潮州市潮安区凤塘升泽陶瓷颜料厂 | 一般监管对象 | 2022-05-17 14:39:00 | 检查当日,该厂没有生产 | 未发现环境问题 | |
24 | 潮州市潮安区彩塘长远五金厂 | 一般监管对象 | 2022-05-12 15:22:48 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
25 | 潮州市韩江涂料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 10:52:12 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
26 | 潮州市潮安区标致印刷包装有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-23 11:30:03 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
27 | 隆发印染厂 | 一般监管对象 | 2022-05-09 16:35:28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | |
28 | 潮州市潮安区凤塘乐行纸品厂 | 一般监管对象 | 2022-05-17 15:34:46 | 检查当日,该厂停产。 | 未发现环境问题 | |
29 | 潮州市弘博陶瓷实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-27 10:31:14 | 2022年5月27日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
30 | 潮安区沙溪污水处理厂(潮州市浩瑞污水处理有限公司) | 一般监管对象 | 2022-05-11 14:03:10 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,汛期做好安全生产工作,自行排查公司内风险隐患点。 | 未发现环境问题 | |
31 | 潮州市潮安区庵埠亭厦竹围广丰食品厂 | 一般监管对象 | 2022-05-13 10:31:55 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
32 | 潮州市潮安区彩塘镇顺泰五金制品厂 | 一般监管对象 | 2022-06-29 11:00:58 | 经查该厂已停产,检查时该厂现场没有生产原料和生产设备。 | 未发现环境问题 | |
33 | 潮州市潮安区丰丰五金厂 | 一般监管对象 | 2022-05-27 10:14:45 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 潮安区凤凰镇凤凰食品站 | 一般监管对象 | 2022-06-02 11:25:36 | 2022年6月2日,我局执法人员对该站进行检查,检查当时,该厂没有生产。根据现场检查情况,执法人员要求该站做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
35 | 广东宏城石油集团有限公司古巷加油站 | 一般监管对象 | 2022-07-05 10:43:34 | 2022年7月5日,我局执法人员对该加油站进行检查,检查当时,该站正在营业,其油枪有配置油气回收装置。该站工商营业执照已更改为“潮州市融汇石油化工有限公司”。 | ||
36 | 广东桂峰食品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-16 11:12:46 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
37 | 潮州市潮安区凤塘陶冶居洁具厂 | 申报登记对象 | 2022-07-05 15:39:36 | 2022年7月5日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂窑炉正在烧制,其他工序没有生产。其工商营业已更改为“潮州市陶冶智能科技有限公司” | ||
38 | 潮州市潮安区凤塘金之辉陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-05-27 11:06:03 | 2022年5月27日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,其生产废水回收利用不外排。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
39 | 潮州市潮安区浮洋镇胜泰利达陶瓷工艺厂 | 申报登记对象 | 2022-05-25 13:32:46 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,生产时确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 潮州市潮安区古巷镇辰艺陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-06-16 10:34:55 | 2022年6月16日,执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂大门紧闭,已停产。 | 未发现环境问题 | |
41 | 潮州市潮安区登塘镇安亿陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-06-24 10:17:32 | 现场检查时,该厂没有生产,废水总排放口没有废水外排,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保安全生产和污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
42 | 潮州市潮安区大宇食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-09 15:50:37 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现环境问题 | |
43 | 潮州市潮安区古巷镇中佳陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-07-05 10:26:14 | 2022年7月5日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂已停产。 | ||
44 | 潮州市潮安区宇浩卫浴有限公司 | 申报登记对象 | 2022-07-07 11:10:27 | 2022年,执法人员对该厂进行检查。检查当时,该厂工商营业执照已注销,其场地已重新建设。 | ||
45 | 潮州市潮安区凤塘镇柯嘉陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-06-28 15:26:51 | 现场检查时,该厂正在生产。经查,该厂仅从事陶瓷卫生洁具包装。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
46 | 潮州市潮安区古巷镇正美陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-06-16 11:24:40 | 2022年6月16日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
47 | 潮州市潮安区万通卫浴设备有限公司 | 申报登记对象 | 2022-07-07 16:29:07 | 该公司场地已拆除。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
48 | 潮州市潮安区古巷镇惠源陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-06-16 10:24:34 | 2022年6月16日,我局执法人员对该厂进行检查。检查当时,该厂工商营业执照已注销,场地已拆除。 | 未发现环境问题 | |
49 | 广东恒盛佳陶瓷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-21 10:16:38 | 检查当日,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。该公司已进行排污登记 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
50 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 特殊监管对象 | 2022-05-11 15:43:29 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,汛期做好安全生产工作,自行排查风险隐患点。 | 未发现环境问题 | |
51 | 智能通信终端用新型陶瓷封装基座产业化技术改造项目 | 一般行业项目 | 2022-05-11 16:29:44 | 该项目已通过竣工环境保护验收,检查时,该项目正在生产,污染防治设施正在运行。 | 未发现环境问题 | |
52 | 陈焕强瓷釉生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-21 10:55:44 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治设施正在运行,现场没有排水 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
53 | (蔡松潮)年产石膏粉5000吨建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 11:40:50 | 2022年5月27日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,其生产项目已组织环保竣工验收。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
54 | 陈炎(个体)年产4000吨陶瓷基础釉生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-21 11:22:33 | 检查当日,该厂正常生产,现场没有排水 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
55 | 潮州市潮安区彩多艺喷涂厂不锈钢餐具喷涂项目 | 一般行业项目 | 2022-06-28 16:13:39 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
56 | 潮州市潮安区优彩纸塑包装有限公司彩盒生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 15:19:28 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
57 | 潮州市爱乐焙金属科技有限公司铝制品喷漆加工建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-12 14:36:50 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
58 | 潮州市潮安区凤塘金泓熙陶瓷原料厂林兜分厂年产3万吨瓷泥建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-07 12:09:59 | 检查时,该厂正在生产,现场污染防治设施正在运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
59 | 沙砖生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-24 09:45:59 | 该沙砖生产项目已取得环境影响报告表的批复,已通过竣工环境保护验收意见。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
60 | 普润潮安沙溪物流园(二期)建设项目A区工程 | 一般行业项目 | 2022-06-28 15:23:34 | 现场检查时,该公司正在营业,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
61 | 建筑淤泥资源再生利用改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-05-07 10:54:18 | 检查时,该公司正在生产,现场污染防治设施正在运行。 | 未发现环境问题 | |
62 | 潮州市潮安区滨利彩印厂年产 200t 薄膜袋建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 16:16:46 | 检查时该厂没有生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,避免对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
63 | 潮州市潮安区彩塘镇钻华五金制品厂不锈钢制品新建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-28 17:02:12 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
64 | 潮州市潮安区彩塘长远五金厂迁扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-05-12 15:30:10 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
65 | 潮州市潮安区南金铝膜厂年产800吨真空镀铝覆膜建设项目 竣工环境保护验收监测报告表 | 一般行业项目 | 2022-05-25 11:22:42 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
66 | 潮州市第二污水处理厂二期工程 | 一般行业项目 | 2022-07-07 10:51:13 | 2022年7月7日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在运营,污染防治设施正在运行,其工程项目已组织竣工验收。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
67 | 潮州市潮安区凤塘金叶纸板加工厂新增锅炉项目 | 一般行业项目 | 2022-05-17 11:26:08 | 检查时该厂没有生产 | ||
68 | 赵思全(个体)年产园艺花盆30万件建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-21 11:55:06 | 检查当日,该厂正常生产,污染防治正在运行,现场没有排水 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
69 | 杨延浩鞋材制品加工项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 15:19:10 | 该厂工商营业执照已注销,联系不到其负责人。 | ||
70 | 建筑淤泥综合利用项目 | 一般行业项目 | 2022-05-11 10:17:03 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,避免对周边环境造成影响。 | ||
71 | 潮州市潮安区浮洋镇恒越珠饰品厂年生产珠饰品50吨建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-23 15:12:18 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
72 | 潮州市柏纳印务有限公司纸塑制品印刷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-05-13 11:13:19 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
73 | 广东宏冠食品有限公司郭四分工场年产 560t 糖果建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-22 10:00:22 | 检查时该分工场没有生产。根据现场检查情况,要求该分工场加强日常管理,确保设施运行效果,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
74 | 潮州市潮安区荣益包装有限公司年产216吨包装袋生产项目(一期) | 一般行业项目 | 2022-05-23 10:56:25 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
75 | 潮州市潮安区浮洋桥湖水玻璃厂扩建项目 | 重点行业项目 | 2022-05-19 11:59:28 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | |
76 | 潮州市潮安区炜坤生物质燃料厂生物质成型燃料生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 10:49:54 | 经查,该厂厂名由潮州市潮安区炜坤生物质燃料厂变更为潮州市潮安区森之旺生物质燃料厂。现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
77 | 潮州市潮安区彩塘镇安然五金制品厂年产60万只不锈钢杯新建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 17:04:03 | 该厂项目现为豁免项目。现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
78 | 潮州市潮安区茂昌贸易有限公司长安汽车4S店建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 16:37:37 | 现场检查时,该公司正在营业,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
79 | 潮州市潮安区丰利塑料渔具制作有限公司年产15万个塑料浮球生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-25 14:06:29 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,生产项目通过环保竣工验收前不得擅自投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
80 | 潮州富隆陶瓷有限公司年产80万件日用陶瓷项目 | 一般行业项目 | 2022-07-05 16:20:04 | 2022年7月5日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。其生产项目已组织环保竣工验收。 | ||
81 | 潮州市潮安区东凤镇钊达不锈钢制品厂不锈钢餐具生产项目 | 一般行业项目 | 2022-05-16 10:09:17 | 检查时该厂没有生产,根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,在环保竣工验收前不得投入生产。 | 未发现环境问题 | |
82 | 潮州市潮安区古巷镇品筑陶瓷厂福庆车间年生产42500件卫生洁具项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 16:21:35 | 2022年5月27日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂窑炉正在烧制,其他工序没有生产。其工商营业执照已变更为“广东美泰卫浴有限公司。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
83 | 潮州市潮安区古巷亿泰陶瓷厂卫生陶瓷制品生产项目 | 一般行业项目 | 2022-07-05 11:08:36 | 2022年7月5日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂场地已清空。 | ||
84 | 广东金佳达陶瓷科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 11:24:21 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
85 | 潮州市潮安区归湖中心卫生院建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-07 16:45:32 | 该建设项目已通过竣工环境保护验收。现场检查时,该卫生院正在营业,废水处理设施正在运行,有设置医疗废物暂存间对医疗废物进行暂存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
86 | 潮州市潮安区庵埠荣丽纸塑印制厂年产60万张印刷纸板建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-22 10:27:40 | 检查时该厂没有生产。根据现场检查情况,要求该厂抓紧完善环保手续,在项目通过竣工验收合格后方可投入生产。 | 未发现环境问题 | |
87 | 潮州市潮安区发扬塑料加工厂音箱塑料配件生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-25 15:53:59 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
88 | 潮州市潮安区富丽陶瓷厂年产20万件卫生陶瓷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 15:52:50 | 2022年5月27日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂没有作业。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | 未发现环境问题 | |
89 | 广东佳宝集团有限公司锅炉改建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 10:37:53 | 现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
90 | 潮州市潮安区凤塘益德陶瓷厂瓷泥生产车间年产1万吨瓷泥生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-24 10:50:06 | 该瓷泥生产项目已取得环境影响报告表的批复,已通过竣工环境保护验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
91 | 潮安区污水处理厂提标改造工程 | 一般行业项目 | 2022-05-11 15:54:34 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,汛期做好安全生产工作,自行排查风险隐患点。 | 未发现环境问题 | |
92 | 广东优崔健生物科技有限公司年产1000吨豆奶粉项目 | 一般行业项目 | 2022-05-25 15:30:52 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
93 | 潮州市潮安区福盈陶瓷工艺品有限公司年产16000件骨灰坛建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 14:05:16 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,环保相关手续完善后方可投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
94 | 广东顺发五金制品有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-09 11:31:30 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,生产项目通过环保竣工验收后方可投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
95 | 潮州市潮安区栎轩食品厂糖果生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 15:55:09 | 检查时该厂没有生产,根据现场检查情况,要求该厂抓紧完善环保相关手续,在环保竣工验收合格后方可投入生产。 | 未发现环境问题 | |
96 | 潮州市潮安区卡喜登陶瓷厂卫生陶瓷生产项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 10:56:04 | 检查当时,该厂没有作业。 | 未发现环境问题 | |
97 | 潮州市潮安区嘉顺印务有限公司包装品印刷迁建项目 | 一般行业项目 | 2022-05-23 10:23:26 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
98 | 潮州市潮安区彩塘镇鹏飞五金厂不锈钢炉、锅生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-30 10:13:43 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
99 | 广东龙兴宝富五金实业有限公司改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 16:03:35 | 现场检查时,该公司改扩建项目没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,项目通过环保竣工验收前不得擅自投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
100 | 潮州市潮安区兴泰食品有限公司年产100吨(酱)巧克力制品建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 11:19:02 | 检查时该公司没有生产。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施运行效果。 | 未发现环境问题 | |
101 | 潮州三环(集团)股份有限公司高性能电子封装元器件配套电镀改扩建项目 | 特殊监管项目 | 2022-05-11 16:11:46 | 该项目已通过竣工环境保护验收,检查时,该项目正在生产,现场污染防治设施正在运行。 | 未发现环境问题 | |
102 | 潮州市潮安区凤凰中心卫生院建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-02 11:01:44 | 2022年6月1日,我局执法人员对该卫生院进行检查,检查当时,该院正在运营,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该院做好日常管理。 | 未发现环境问题 |
附件: