-
当前位置:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域 > 挂牌督办和行政执法信息
2022潮安区第3季度双随机检查名单公示
2022-10-10
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 重点监管对象 | 2022-08-19 14:34:06 | 该公司正在生产,污染防治设施正在运行,已安装废水在线监测系统,该公司已办理环保相关手续 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 潮州市潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 重点监管对象 | 2022-08-19 15:45:41 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水在线监测系统各因子显示正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 重点监管对象 | 2022-07-15 10:58:29 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 潮州市潮安区浮洋广信纸厂 | 重点监管对象 | 2022-08-19 14:02:21 | 该公司已办理环保相关手续,已取得排污许可证。该公司正在生产,污染防治设施正在运行,自动监测系统正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 潮州市潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 重点监管对象 | 2022-08-09 14:07:22 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
6 | 潮州市忠日染厂有限公司 | 重点监管对象 | 2022-09-26 15:23:12 | 检查时该厂没有生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,项目竣工验收合格前不得投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 广东爱丽斯包装有限公司 | 重点监管对象 | 2022-08-18 16:24:53 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行,该公司已安装废气在线监测系统。 | ||
8 | 潮州市潮安区金石达兴漂染厂 | 重点监管对象 | 2022-08-17 10:06:40 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 重点监管对象 | 2022-09-29 11:45:58 | 检查当时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理。 | ||
10 | 潮州市长远污水处理有限公司 | 重点监管对象 | 2022-08-05 10:30:18 | 检查时,该公司正在运行,废水在线监测系统显示该公司废水排放达标,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保安全生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 潮州市潮安区凤塘镇大地包装材料厂 | 重点监管对象 | 2022-07-22 13:03:03 | 2022年7月22日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
12 | 潮州市龙彩包装有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-12 11:32:55 | 检查时该公司没有生产。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施正常运行。 | ||
13 | 广东驰星生物科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-09-23 15:27:13 | 现场检查时,该公司没有生产,原配套的生物质锅炉已拆除。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 潮州市潮安区林氏笑笑米面制品厂梅龙分厂 | 一般监管对象 | 2022-07-20 15:47:56 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施正常运行。 | ||
15 | 潮州市潮安区林氏笑笑米面制品厂 | 一般监管对象 | 2022-07-20 15:29:13 | 检查时该厂没有生产。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施正常运行。 | ||
16 | 潮州市瑞盛污水处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-05 10:38:29 | 检查时,该公司正在经营,污水处理设施正在运行,废水正在排放,在线自动监测系统显示各测量因子达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 苏孟青 | 一般监管对象 | 2022-09-22 11:06:35 | 检查当时,该厂已停产。 | ||
18 | 潮州市潮安区绍群塑料制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-21 11:01:54 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施正常运行。 | ||
19 | 潮州市潮安区浩美塑料科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-21 10:39:01 | 检查时该公司塑料粉碎工序正在生产,拉丝造粒工序没有生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施正常运行,做好安全生产工作。 | ||
20 | 潮州市潮安区联旺再生资源有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-12 11:11:22 | 检查时该公司正在生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保设施正常运行,做好安全生产工作。 | ||
21 | 潮州市潮安区中包印务设备有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-18 10:31:17 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 潮州市潮安区庵埠达和加油站有限公司 | 一般监管对象 | 2022-07-12 10:50:44 | 检查时该油站正常营业,有设置隔油池和油气回收设施。根据现场检查情况,要求该油站加强日常管理,确保设施正常运行,做好安全生产工作。 | ||
23 | 潮州市侨香食品厂 | 一般监管对象 | 2022-07-20 16:14:15 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施正常运行。 | ||
24 | 潮州市第二污水处理厂 | 一般监管对象 | 2022-08-05 10:26:13 | 检查当时,该厂正在经营,废水处理设施正在运行,废水正在外排,在线自动监测系统显示各测量因子达标排放。 | ||
25 | 潮州市潮安区浮洋乌洋纸品厂 | 一般监管对象 | 2022-08-19 11:26:26 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行 要求该厂按照排污许可管理要求安排监测频次。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 潮州市潮安区广业环境治理有限公司(江东厂) | 一般监管对象 | 2022-09-30 16:09:29 | 检查当时,该公司正在运营,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该公司做好日常管理。 | ||
27 | 广东顺强陶瓷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-19 11:59:17 | 现场检查时,该公司包装工序正在生产,有配套污染防治设施,已办理环保相关手续,已进行排污登记。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 潮州市潮安区金轮富油墨有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-11 16:03:54 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 潮州市鸿旺环保科技有限公司炉渣综合利用改扩建项目 | 一般监管对象 | 2022-08-17 13:15:20 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 潮州市中原陶瓷颜料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-19 10:46:32 | 检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,已安装废气在线监测系统。经查该公司所属行业没有要求做应急预案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 潮州市潮安区彩塘华兴水墨厂 | 一般监管对象 | 2022-07-25 11:39:24 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 潮州市潮安区食品公司东凤食品站 | 一般监管对象 | 2022-09-19 11:12:09 | 检查时该食品站没有进行屠宰。根据现场检查情况,要求该食品站加强日常管理,确保不对周边环境造成影响。 | ||
33 | 潮州市潮安区华盛德纸业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-23 13:58:31 | 检查时,该公司没有生产,我局执法人员要求该厂作业时做好日常管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 潮州市潮安区中加印务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-08-15 11:26:29 | 该公司已办理环保手续,已取得排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 潮州市潮安区古巷镇威士达陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-30 11:53:24 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
36 | 潮州市潮安区古巷镇亿盛陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-15 10:11:43 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
37 | 潮州市潮安区浮洋镇金博雅陶瓷制作厂 | 申报登记对象 | 2022-09-14 10:43:59 | 经查,该厂已变更为广东金博雅陶瓷有限公司,所有生产设备已转到广东金博雅陶瓷有限公司名下。现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
38 | 潮州市潮安区江川食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-09-20 15:28:22 | 检查时该公司没有生产。根据现场检查情况,要求该公司加强日常管理,确保不对周边环境造成影响。 | ||
39 | 潮州市潮安区古巷镇泳兴陶瓷洁具厂 | 申报登记对象 | 2022-07-26 11:13:49 | 检查当时,该厂场地设备已拆清 | ||
40 | 潮州市潮安区粤陶洁具实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-08-09 10:33:51 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
41 | 潮州市潮安区古巷镇雅康纳陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-30 12:20:26 | 检查时该厂没有生产。其工商营业执照已更改为“潮州市潮安区威丽莎陶瓷实业有限公司”。 | ||
42 | 潮州市潮安区利丰陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-14 11:19:41 | 经查,该厂已停产关闭,现场生产设备已全部清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
43 | 潮州市潮安区致品陶瓷工艺有限公司 | 申报登记对象 | 2022-08-23 14:50:18 | 经查,该公司已搬迁,现该场地用途改为商用铺面。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
44 | 潮州市潮安区凤塘镇安纳瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-22 10:33:20 | 检查当时,该厂已停产。 | ||
45 | 潮州市潮安区古巷镇均溢陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-15 11:02:06 | 检查当时,该厂窑炉正在烧制,其他工序没有生产。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
46 | 潮州市潮安区龙湖佳事达陶瓷厂 | 申报登记对象 | 2022-09-26 16:10:35 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | ||
47 | 潮州市潮安区广业环保有限公司 | 特殊监管对象 | 2022-09-20 10:15:14 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
48 | 废弃资源再生利用项目 | 一般行业项目 | 2022-07-26 15:54:43 | 检查当时,该公司没有作业。其生产项目已组织环保竣工验收,工商营业执照已更名为“潮州市潮安区博雅再生资源利用有限公司” | ||
49 | 广东海宇彩印有限公司潮安分公司年产2185吨食品包装材料建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-22 11:57:58 | 该公司年产2185吨食品包装材料建设项目已完成竣工环境保护验收,已进行固定污染源排污登记。检查当时,该公司正在生产,生产废气经集风机收集后经UV光解催化处理后由15m高排气筒排放。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司做好日常管理管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
50 | 潮州市潮安区塑美彩印厂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-19 10:40:50 | 该厂已取得环评批复,已通过环保竣工验收。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | ||
51 | 智能通信终端用新型陶瓷背板产业化建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-29 11:45:03 | 该建设项目已取得环境影响报告表的批复,已通过竣工环境保护验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
52 | 潮州市潮安区凤塘镇金佳盖板厂盖板生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-09 10:05:51 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。其生产项目已组织环保竣工验收。 | ||
53 | 潮州市智信新材料科技有限公司陶瓷原料生产项目 | 一般行业项目 | 2022-09-15 11:23:35 | 检查当时,该公司没有生产,没有操作人员在场。 | ||
54 | 潮州110千伏洋东站扩建第二台主变工程 | 一般行业项目 | 2022-08-17 15:10:33 | 经查,该项目已通过验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
55 | 潮州市潮安区凤塘镇隆宇瓷釉加工场年产200吨瓷釉建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-22 10:09:03 | 检查时,该场正在生产,污染防治设施正在运行,瓷釉生产项目已完成环保竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
56 | 年产20万吨机制砂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-09 11:35:59 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。其生产项目已组织环保竣工验收。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
57 | 卫生陶瓷窑炉及余热利用节能技术改造项目 | 一般行业项目 | 2022-09-15 11:59:40 | 检查当时,该厂窑炉正在烧制,其余热利用节能项目已组织环保竣工验收。 | ||
58 | 潮州市潮安区金石镇金顺锐五金制品厂不锈钢浮球生产项目 | 一般行业项目 | 2022-08-11 10:42:31 | 检查时该厂正在生产,该厂的不锈钢浮球建设项目已取得环评批复,已通过竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
59 | 不锈钢制品集中抛光项目(二期) | 一般行业项目 | 2022-07-19 11:06:37 | 经查,该加工场不锈钢制品集中抛光项目于2016年1月取得环评批复,二期于2019年1月开工建设,并于2019年11月完成竣工环境保护验收。项目生产过程水喷淋除尘废水经过滤沉淀处理后全部循环利用,不外排。项目抛光过程产生的粉尘经水幕除尘处理后,经排气筒高空排放。固废交环卫部门外运处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
60 | 潮州市潮安区孜然好工艺有限公司泡沫生产改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-09-30 16:12:14 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。其生产项目已组织环保竣工验收。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
61 | 潮安区污水处理厂三期工程 | 一般行业项目 | 2022-09-20 10:21:26 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
62 | 陈伟超(个体)塑料制品生产项目 | 一般行业项目 | 2022-09-19 09:59:03 | 该厂已取得环评批复,已通过环保竣工验收。检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,确保设施运行效果。 | ||
63 | 潮州市南方金城新型墙体材料有限公司年增产2000万块标准砖改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-09-30 12:02:49 | 检查当时,该公司建设项目已组织环保竣工验收。 | ||
64 | 五金配件加工改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-09-22 14:36:08 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
65 | 潮州市翔华韩南混凝土有限公司商品混凝土搅拌站建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-15 10:26:55 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
66 | 潮州市潮安区凤塘镇雅淇艺陶瓷厂年产耐火材料(高级硅板)200吨扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-08-09 12:26:48 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。其生产项目已组织环保竣工验收。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
67 | 潮州110 千伏宝山(沙溪)输变电工程 | 一般行业项目 | 2022-08-17 15:37:55 | 经查,该项目已通过环保竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
68 | 潮州220kV邹鲁(庵埠)输变电工程 | 一般行业项目 | 2022-08-17 15:19:12 | 经查,该项目已通过环保验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
69 | 废膜回收利用(一期)项目 | 一般行业项目 | 2022-08-17 10:58:39 | 现场检查时,该加工场没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该加工场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
70 | 广东新创宇厨具有限公司不锈钢制品生产迁建项目 | 一般行业项目 | 2022-08-11 11:36:45 | 检查时该公司正在生产,该公司的不锈钢制品生产迁建项目已取得批复文件,已通过竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
71 | 潮州市潮安区新福德美印刷材料厂油墨生产建设项目 | 重点行业项目 | 2022-09-23 16:00:06 | 现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
72 | 潮州市潮安区彩塘镇怡春不锈钢制品厂年产32万支不锈钢水勺建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-25 10:43:27 | 现该厂生产项目属豁免项目。现场检查时,该厂正在生产,根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
73 | 潮州市潮安区古巷万国陶瓷厂年产20万件卫生陶瓷制品项目 | 一般行业项目 | 2022-07-26 10:13:39 | 检查当时,该厂没有生产。 | ||
74 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司生产废水处理系统技术改造项目 | 一般行业项目 | 2022-07-15 11:06:47 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
75 | 潮州市潮安区浮洋镇生利五金配件厂五金配件加工改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-09-22 14:29:57 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
76 | 潮州市潮安区铭泰食品有限公司食品生产改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-07-18 11:23:38 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
77 | 潮州市潮安区康笛食品有限公司糖果生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-14 16:19:32 | 检查时,该公司糖果生产项目已验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
78 | 广东省旭升印务有限公司纸盒生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-16 17:17:40 | 检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,该公司的纸盒生产项目已取得环评批复,已于2020年11月通过项目竣工环境保护验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
79 | 潮州市潮安区沙溪金顺兴纸制品厂生产项目 | 一般行业项目 | 2022-07-19 12:03:06 | 该厂纸制品生产厂生产项目已于2018年7月取得环评批复,并于2018年7月开工,已于2022年5月完成自主验收。现场检查当时,该厂正在生产,尚未发现环境违法行为。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂做好日常环境管理,确保污染物达标排放,并确保生产安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
80 | 潮州市江烁服装工艺有限公司年印480万件布料印花(干性)新建项目 | 一般行业项目 | 2022-08-19 14:51:40 | 该公司已办理环评批复,已通过竣工验收,已进行排污登记。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
81 | 潮州市潮安区古巷镇唐岛陶瓷厂卫生陶瓷制品生产项目 | 一般行业项目 | 2022-07-26 11:08:53 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
82 | 潮州市潮安区古巷镇轩致陶瓷厂年产40万件日用陶瓷项目 | 一般行业项目 | 2022-09-15 10:32:52 | 检查当时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查检查情况,执法人员要求该厂做好日常管理。 | ||
83 | 潮州市潮安区古巷镇艺乐陶瓷厂卫浴生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-30 12:35:20 | 检查时该厂已停产。 | ||
84 | 潮州市潮安区锣的五金厂年产3万个不锈钢锅建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-26 15:47:38 | 检查时该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,要求该厂加强日常管理,避免对周边环境造成影响。 | ||
85 | 潮州市潮安区庵埠梅溪万丰食品厂食品生产项目 | 一般行业项目 | 2022-09-29 15:40:05 | 现场检查时,该厂大门紧闭,无法进入,现场无法联系到该厂负责人。经向庵埠镇政府工作人员了解,该厂今年已停产。 | ||
86 | 潮州市潮安区金明食品有限公司年产200吨膨化食品、120吨豆制品新建项目 | 一般行业项目 | 2022-08-11 16:37:22 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
87 | 潮州市潮安区雅丽彩印厂年印刷300吨包装制品建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-20 11:21:04 | 现场检查时。,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
88 | 潮州市潮安区乐怡食品厂果冻饮品生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-01 11:11:11 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
89 | 潮州市潮安区荣嘉纸业有限公司改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-07-28 11:00:31 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司抓紧完善环保相关手续,生产项目通过环保竣工验收前不得擅自投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
90 | 潮州市恒樱陶瓷科技有限公司年产20万件卫生陶瓷建设项目 | 一般行业项目 | 2022-09-30 11:16:40 | 检查时该公司已停产。 | ||
91 | 潮州市潮安区彩塘镇彩奕不锈钢制品厂年产50万个不锈钢碗建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-25 11:13:58 | 现该厂生产项目属豁免项目。现场检查时,该厂没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
92 | 广东海泰食品有限公司糖果生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-07-18 11:01:11 | 现场检查时,该公司没有生产。根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
93 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司分工场凉果生产建设项目 | 一般行业项目 | 2022-08-15 11:22:45 | 现场检查时该工场正在生产,污染防治设施正在运行,该工场的凉果生产项目已取得环评批复,于2020年3月7日通过项目竣工环境保护验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
94 | 潮州市蔚彩服装工艺有限公司年印500万件衣片印花(干性)新建项目 | 一般行业项目 | 2022-08-19 16:07:22 | 该公司的建设项目已取得环评批复,已通过竣工验收,已进行排污登记。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
附件: