2024年行政处罚信息公开(潮环安罚字[2024]5—16号)
2024-02-08
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 文号 | 处罚对象 | 违法行为 | 罚款金额(万元) | 决定日期 |
1 | 潮环(安)罚字〔2024〕5号 | 潮州市潮安区东社水电有限公司 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 31 | 2024/2/6 |
2 | 潮环(安)罚字〔2024〕6号 | 谢X亮 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 7.2 | 2024/2/6 |
3 | 潮环(安)罚字〔2024〕7号 | 潮州市桂竹园电力发展有限公司 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 31 | 2024/2/6 |
4 | 潮环(安)罚字〔2024〕8号 | 文X豪 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 7.2 | 2024/2/6 |
5 | 潮环(安)罚字〔2024〕9号 | 潮州市潮安区凤凰镇凤溪村凤坑水电站 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 31 | 2024/2/6 |
6 | 潮环(安)罚字〔2024〕10号 | 潮州市潮安区赤凤丰松水电站 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 20 | 2024/2/6 |
7 | 潮环(安)罚字〔2024〕11号 | 广东淡钦再生资源有限公司 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 20.5 | 2024/2/6 |
8 | 潮环(安)罚字〔2024〕12号 | 陈X音 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定 | 5 | 2024/2/6 |
9 | 潮环(安)罚字〔2024〕13号 | 沈X城 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条第一款的规定 | 11.25 | 2024/2/7 |
10 | 潮环(安)罚字〔2024〕14号 | 潮州市潮安区大东鞋业有限公司 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定 | 8 | 2024/2/7 |
11 | 潮环(安)罚字〔2024〕15号 | 潮州市博荣鞋业科技发展有限公司 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。 | 8 | 2024/2/7 |
12 | 潮环(安)罚字〔2024〕16号 | 潮州市潮安区庵埠汇洋纸塑厂 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。 | 3 | 2024/2/7 |
附件: