关于拟核发我区水域滩涂养殖登记发证信息的公示
2024-08-26
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
根据《中华人民共和国渔业法》、《水域滩涂养殖发证登记办法》等有关法规规定,为切实加强我区水域滩涂养殖管理,规范水产养殖生产行为,维护养殖生产者合法权益,促进水产养殖业持续健康发展。现有潮州市潮安区金石镇田头经济联合社等5个申请主体向我局提申水域滩涂养殖证办理,经我局向区自然资源局、区水务局、区生态环境局征询意见,经审核,现将有关情况公示如下:
序号 | 单位 | 养殖面积(公顷) | 所有制性质 | 水域、滩涂地理坐标及四至范围 | 办理状态 |
1 | 潮州市潮安区金石镇田头经济联合社 | 0.683 | 集体所有 | 东至:116.63266182,23.51830915 西至:116.63176596,23.51849115 南至:116.63237214,23.51798943 北至:116.63207173,23.51866823 | 拟核发 |
2 | 潮州市潮安区金石镇上官路经济联合社 | 0.887 | 集体所有 | 东至:116.62891746,23.51286884 西至:116.62620306,23.51436421 南至:116.62772766,23.51284864 北至:116.62870288,23.51325252 | 拟核发 |
3 | 潮州市潮安区金石镇翁厝经济联合社 | 0.2 | 集体所有 | 东至:116.62197053,23.51941834 西至:116.62150383,23.51958804 南至:116.62168890,23.51934210 北至:116.62179887,23.51972576 | 拟核发 |
4 | 潮州市潮安区金石镇塔下经济联合社 | 1.183 | 集体所有 | 东至:116.60481513,23.51740409 西至:116.60454242,23.51763123 南至:116.60464883,23.51732047 北至:116.62662293,23.51915519 | 拟核发 |
5 | 潮州市潮安区金石镇仙都三经济联合社 | 0.906 | 集体所有 | 东至:116.61207318,23.52295243 西至:116.61066771,23.52217528 南至:116.61081978,23.52187166 北至:116.61172986,23.52355742 | 拟核发 |
公示时间为10个工作日(2024年8月26日至2024年9月6日),公示期间如有争议,请在公示期内书面反馈区农业农村局,公示期满如无异议,将核发中华人民共和国水域滩涂养殖证。联系电话:0768-2296075,邮箱:canyyglg@126.com。
附件:拟核发我区水域滩涂养殖登记发证界至图
潮州市潮安区农业农村局
2024年8月26日