潮安区用户水龙头水质监测信息公开表(2019年第三季度)
序 号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |
1. | 潮安区自来水公司新公司收费 处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。 | ||
2. | 潮安区庵埠镇安南大酒店有限公 司 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。 | ||
3. | 潮安区东凤镇东二村 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。 | ||
4. | 潮安区江东镇独树村 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。 | ||
5. | 潮安区浮洋镇高义村 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。 |
潮安区疾病预防控制中心
2019年8月27日