潮州市潮安区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)
潮州市潮安区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程造价咨询企业抽查 | 工程咨询单位 | 区住房和城乡建设局 | 市场监管领域相关部门 |
2 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 区教育局 | 区市场监督管理局 |
学校招生、办学情况的检查 | 区教育局 | 市公安局潮安分局、区人力资源和社会保障局、区交通运输局、区市场监督管理局、区卫生健康局、区消防救援大队 | |||
对校车安全的检查 | 区教育局 | 市公安局潮安分局、区交通运输局 | |||
学校食堂食品安全情况的检查 | 区市场监督管理局 | 区教育局、区人力资源和社会保障局、市公安局潮安分局、区卫生健康局 | |||
3 | 影剧院 、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 区卫生健康局 | 区市场监督管理局 |
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 市公安局潮安分局、区卫生健康局 | 区消防救援大队 |
宾馆、旅店卫生情况的检查 | 区卫生健康局 | 区市场监督管理局 | |||
5 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区工业和科技信息化局 | |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修回 收 、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100 吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 市生态环境局潮安分局 | 市场监管领域相关部门 |
对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | ||||
对含ODS 的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS 回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备 、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收 、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | ||||
副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置 CTC 情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | ||||
使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | ||||
7 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 市生态环境局潮安分局、区市场监督管理局 | |
8 | 机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 市生态环境局潮安分局 | 区工业和科技信息化局 |
机动车获得强制性产品认证情况检查 | 区市场监督管理局 | ||||
9 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 区市场监督管理局 | 市生态环境局潮安分局 |
10 | 易制毒化学品从业单位随机抽查 | 对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、仓储等情况进行监督检查 | 易制毒化学品从业单位 | 市公安局潮安分局 | 区交通运输局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监督管理局 |
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 市公安局潮安分局 | 区文化广电旅游体育局、区教育局、区交通运输局、区住房和城乡建设局、区自然资源局、区消防救援大队 |
民用枪支配售企业经营情况的检查 | |||||
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | |||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 市公安局潮安分局 | 区市场监督管理局 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 小型民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 市公安局潮安分局 | 区自然资源局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区消防救援大队 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||
爆破作业单位作业情况的检查 | |||||
14 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 区交通运输局 | 区应急管理局、区市场监督管理局、区税务局 |
道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 区市场监督管理局、区税务局 | |||
道路运输车辆达标管理情况检查 | 区级以下交通运输主管部门或受其委托的机动车检验检测机构 | 区市场监督管理局 | |||
交通运输产品质量监督检查 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | ||||
15 | 农业生产资料监管 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 |
16 | 农业转基因生物安全检查 | 农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工 、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 |
17 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 区农业农村局、区市场监督管理局 | |||
18 | 消防安全检查 | 消防产品质量监督检查 | 消防产品 | 区消防救援大队、区市场监督管理局 | |
19 | 消防监督抽查 | 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况进行监督检查 | 机关、团体、企业、事业等单位 | 区消防救援大队 | 区教育局、市公安局潮安分局、区民政局、区住房和城乡建设局、区文化广电旅游体育局、区卫生健康局 |
20 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 危险化学品生产、非煤矿山企业(含尾矿库) | 区应急管理局 | 市公安局潮安分局、区自然资源局、市生态环境局潮安分局、区市场监督管理局、区消防救援大队 |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | |||||
21 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 区文化广电旅游体育局 | 市公安局潮安分局、区消防救援大队 |
22 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 区文化广电旅游体育局 | 市公安局潮安分局、区消防救援大队 |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||
23 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 区文化广电旅游体育局 | 区市场监督管理局 |
艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||
24 | 旅行社检查 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 区文化广电旅游体育局 | 区市场监督管理局 |
旅行社经营情况的检查 | |||||
25 | 通过网络经营旅行社业务的检查 | 通过网络经营旅行社业务的检查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 区文化广电旅游体育局 | 区市场监督管理局 |
发布旅游经营信息网站的检查 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||
26 | 剧场、娱乐场所的检查 | 歌舞娱乐场所取得相关许可证及其他相关情况的检查 | 剧院、舞厅、音乐厅、KTV | 区文化广电旅游体育局 | 市公安局潮安分局、区卫生健康局、区消防救援大队 |
27 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 区工业和科技信息化局、区市场监督管理局 | 区发展和改革局、区税务局 |
二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 区工业和科技信息化局、区市场监督管理局 | 市公安局潮安分局、区税务局 | ||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 区工业和科技信息化局、区市场监督管理局 | 市公安局潮安分局、市生态环境局潮安分局、区交通运输局 | ||
28 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 区工业和科技信息化局 | 区市场监督管理局 |
29 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 区住房和城乡建设局 | 区发展和改革局、市公安局潮安分局、区自然资源局、区市场监督管理局 |
房地产行业定价情况的检查 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 | |||
30 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 区住房和城乡建设局 | 区人力资源和社会保障局 |
建筑市场消防情况的检查 | 区住房和城乡建设局 | 区消防救援大队 | |||
31 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 |
燃气经营监督执法检查 | 区住房和城乡建设局 | 市公安局潮安分局、区交通运输局、区应急管理局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | |||
32 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 区住房和城乡建设局 | 区人力资源和社会保障局 |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 市生态环境局潮安分局 | 区住房和城乡建设局 | ||
33 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 区税务局 | 市公安局潮安分局 |
34 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 区市场监督管理局 | 区交通运输局 |
常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | ||||
35 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 区市场监督管理局 | 区税务局 |
36 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 区人力资源和社会保障局 | 区税务局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水务局 |
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | ||||
37 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 区统计局 | 区市场监督管理局 |
38 | 全市性社会服务机构现场检查 | 检查法人治理情况;检查安全责任落实情况;检查遵守社会组织管理、消防政策法规情况;检查财务管理情况;检查信息公开情况 | 潮安区社会服务机构 | 区民政局 | 区消防救援大队 |
39 | 射击竞技体育运动监管检查 | 射击竞技体育运动单位枪支安全管理、场馆设施、从业人员、应急处置预案等 | 全省各射击竞技体育运动单位 | 区文化广电旅游体育局 | 市公安局潮安分局 |
40 | 烟草零售市场秩序日常检查 | 专卖管理法律法规规定执行情况;规范经营情况 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 区烟草专卖局 | 区市场监督管理局 |
41 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 生产建设项目水土保持方案的落实情况等 | 生产建设单位 | 区水务局 | 各生产建设项目的行业主管部门。 |
42 | 卫星地面接收设施安装使用情况 | 接收卫星、接收方位、接收目的、接收内容、接收方式、收视范围对象等 | 设置卫星地面接收设施的单位 | 区文化广电旅游体育局 | 区工业和科技信息化局、区市场监督管理局 |
附件: